В таблице даны число публикаций и их суммарный индекс цитируемости только в реферируемых журналах, индексируемых ISI (1999 - 2004 годы). Если среди соавторов хоть один указал в адресе данный город - статья идет в зачет городу. Есть небольшое перекрытие между городами, поэтому сумма по городам чуть больше общих цифр в первой строке. Для Дубны и особенно Протвино значительный вклад принадлежит публикациям международных коллабораций с сотнями соавторов из разных стран (такие работы здесь не отсекались).

Доля регионов по CI за вычетом Москвы с областью, С.-Петербурга и Новосибирска - 18.2%.

N papers CIImpact/paper comment
total 166156467408 2.81
Apatity 666 945 1.42
Arkhangelsk 173 341 1.97
Astrakhan 254 527 2.07
Barnaul 297 539 1.81
Belgorod 266 140 0.53
Blagoveshchensk 186 126 0.68
Bryansk 100 123 1.23
Cheboksary 170 232 1.36
Chelyabinsk 675 945 1.40
Chernogolovka 4234 14187 3.35
Dimitrovgrad 74 206 2.78
Dolgoprudnyi 648 2450 3.78
Dubna 4517 27249 6.03Вклад коллабораций
Ekaterinburg 5684 11170 1.97
Fryazino 438 960 2.19
Irkutsk 2711 4733 1.75
Ivanovo 1275 1315 1.03
Izhevsk 549 354 0.64
Kaliningrad 340 583 1.71
Kaluga 480 669 1.39
Kazan 3885 6977 1.80
Kemerovo 338 344 1.02
Khabarovsk 237 338 1.43
Krasnodar 490 466 0.95
Krasnoyarsk 1684 3582 2.13
Kursk 130 302 2.32
Magadan 181 505 2.79
Makhachkala 415 437 1.05
Moscow 86107267461 3.11 С областью
Murmansk 308 687 2.23
Nalchik 230 289 1.26
Nizhny Arkhyz 354 2298 6.49
Nizhny Novgorod 3756 8461 2.25
Novgorod >20 >100 Трудно отделить от N.Novgorod
Novosibirsk 12088 47033 3.89
Obninsk 890 2288 2.57
Omsk 363 584 1.61
Ozersk 63 272 4.32
Perm 1036 1353 1.31
Petropavlovsk Kam 186 498 2.68
Petrozavodsk 388 972 2.51
Protvino 962 13550 14.09Вклад коллабораций
Pushchino 2420 9829 4.06
Rostov 1976 3052 1.54
Ryazan 269 606 2.25
Samara 708 3079 4.35
St Petersburg 25969 82325 3.17
Saransk 209 357 1.71
Saratov 1648 2752 1.67
Sarov 485 535 1.10
Smolensk 112 149 1.33
Snezhinsk 164 174 1.06
Stavropol 156 320 2.05
Syktyvkar 345 473 1.37
Tambov 217 358 1.65
Tomsk 3102 6527 2.10
Troitsk 2495 8404 3.37ИЯИ и ФИАН приписаны к Москве
Tula 316 564 1.78
Tver 485 894 1.84
Tyumen 257 219 0.85
Ufa 2300 4127 1.79
Ulan Ude 328 347 1.06
Ulyanovsk 419 564 1.35
Vladimir 269 247 0.92
Vladivostok 2029 3923 1.93
Volgograd 452 367 0.81
Voronezh 1480 1743 1.18
Yakutsk 338 876 2.59
Yaroslavl 884 1219 1.38
Yuzhno-Sakhalinsk 58 135 2.33
Zelenograd 102 178 1.75Часть указывают Москву
Zhukovskii 170 147 0.86