Acad. - Членство в РАН A - действ. член C - член-корр
CI86 - полное число цитирований с 1986 г. (включительно).
CImax - число ссылок на самую цитируемую публикацию
FA - только для тех публикаций, где автор первый или единственный в списке - CI, CImax
Russ affil - Российский институт, указываемый автором в публикациях, как одно из мест работы (вне зависимости от того, где он фактически работает в данный момент). См. комментарий
Residence - основное место жительства в течение последних лет. См. комментарий
YF - год первой цитированной публикации

Внимание! Список и число цитирований каждого автора (особенно для старых работ) не являются полными. (см. комментарий )

Примечания
* - ученый, добавленный при последнем обновлении
+ - к индексу цитируемости "руками" добавлены высокоцитируемые работы до 1986 г., где автор не первый в списке (см. комментарий, пункт 4)

Список российских ученых c индексомс цитируемости >1000

NameAcad. CI86 CImaxFAFieldRuss AffilResidenceYF Date
Abdulagatov IM 1087 32 897, 32 chem physInst Geothermal ProblemsMakhachkala1982070529
Abelev GIA 3286 885 3243, 885 biol medOncology CenterMoscow1960070529
Achasov NN 2318 127 2314, 127 hepI Math SbRASNovosibirsk1965070529
Afanasev AM C 2825 147 2790, 126 cond-mat IPT RAS Moscow 1957070529
Afanasev IB 1594 384 1341, 384 biochemVitamin Res IMoscow1962070529
Agol VI C 3598 323 765, 88 biol medI PoliomyelitisMoscow 1960070529
Agranovich VM 7813 404 7358, 404 cond-mat I of Spectroscopy Troitsk 1954070529
Akhmedov EK 1992 271 1954, 271 hep Kurchatov IAE Germany1979070529
Aksenov VL 1124 117 756, 45 cond-matJINRDubna1966070529
Aktsipetrov OA 1638 71 1138, 71 cond-matMSU PhysMoscow 1975070529
Aleksandrov EBA 1867 88 1849, 88 atom phys State Opt I St.Petersburg 1961070301
Aleksandrov GG 1206 121 612, 38 chemKurnakov I Gen & Inorgan ChemMoscow?070529
Aleksandrov KS A 2682 65 2348, 65 cond-mat Kirenski IP Krasnoyarsk1955070529
Alexandrov IV 3311 928 1738, 133 cond-mat Ufa State Aviat UUfa 1979070529
Alferov ZI A 9858 514 3840, 94 cond-mat Ioffe PTI St. Petersburg1960070529
Alfimov MVA 2552 69 767, 44 chemSemenov ICPMoscow1963070529
Allakhverdiev SI 1416 164 828, 121 biolI Basic Prob BiolPuschino1978070529
Altukhov YP A2072 123 1840, 123 biol I Gen GeneticsMoscow1962070529
Amusia MY 3904 451 3678, 451 atom physIoffe PTIIzrael 1965070529
Andreev AFA 4947 763 4937, 763 cond-matKapitsa IPPMoscow1961070529
Andreev NE 1114 118 982, 118 plasmaHigh En Density Res CMoscow 070529
Andrianov AA 2061 122 1965, 122 hep SPSU I of PhysSt.Petersburg 1975070529
Andrievski RA 1562 57 1542, 57 cond-mat I Prob Chem PhysChernogolovka 1963070529
Andronov AA C3676 389 3640, 389 physics N Nov SU Nizhny Novgorod 1954070529
Anishchenko VS 2175 95 1623, 95 math-phys?Saratov SUSaratov 1968070529
Anisimov SI C 2837 291 2448, 291 physics Landau ITP Moscow 1957070529
Anisimov VI 4663 725 2607, 725 cond-mat IMP Ekaterinburg 070529
Anisimov VN 2008 58 1808, 58 biol medOncology Res I St.Petersburg1971070529
Anisovich VV 3065 295 2541, 295 hep PNPI St Petersburg1961070529
Anosov DVA 1390 145 1390, 145 math Steklov MIMoscow1959070529
Antipin MY C3165 158 624, 28 chemI Organoelement Cpds Moscow 1968070529
Antipov EV 3356 767 510, 206 chem MSU Chem Moscow 1984070529
Antonenko YN 1177 106 441, 42 biolMSU Belozersky IPCBMoscow 1982070529
Anufrieva EV 1089 127 1069, 127 biochem?I Macromol CpdsSt.Petersburg 1957070529
Archakov AI 2421 211 1270, 211 biol Biomed Chem Moscow1965070529
Arefeva IY 2306 78 2296, 78 math Steklov MI Moscow1972070529
Arnold VI A 21879 2144 21600, 2144 math Steklov MI Moscow1956070529
Arseniev AS 3218 248 1258, 248 biophysI Bioorgan Chem RASMoscow 1976070529
Artemenko SN 1721 144 1677, 144 cond-matIRE Moscow 1974070529
Artyushkov EVC 1130 275 1130, 275 geophysI Earth Phys Moscow 1963071111
Arutyunov GE 1599 148 1549, 148 math-physSteklov MIMoscow?1993070529
Aseev AL 1043 293 266, 27 cond-mat Semicond Phys Novosimirsk1969071224
Ashmarin IP 1822 521 1740, 521 biolMSU BiolMoscow1960070529
Aslanov LA 1449 137 934, 73 chemMSU ChemMoscow1963070529
Atabekov JG 2261 155 683, 155 biolMSU Belozersky IPCBMoscow 1968070529
Azatyan VV 1846 72 1821, 72 chemI Struct MacrokinChernogolovka1961070529
Azimov YI 1290 259 1264, 259 hepPNPISt. Petersburg1961070529
Badalian AM 1360 127 1326, 127 hep ITEPMoscow 1960070523
Bagaev SN A1642 39 890, 39 cond-mat Novosib I Laser Phys Novosibirsk 1961070523
Bagraev NT 1113 49 1025, 49 cond-matIoffe PTI St.Petersburg 1976071116
Bagrov VGC 1341 86 1341, 86 physicsTomsk SU Brazil 1964070523
Baier VN 2907 118 2872, 118 hep Budker INPNovosibirsk 1960 070523
Bakhmutov VI 1552 104 382, 37 phys chem I Organoelement CpdsMoscow 1977070523
Balagurov AM 1220 47 733, 47 cond-matJINRDubna 1966070523
Balashov VV 1533 136 1498, 136 physicsMSU PhysMoscow 1959070523
Balbashov AM 1472 61 578, 61 cond-matI Power Engin Moscow 1971070523
Balykin VI 1754 146 1335, 146 cond-matI of SpectroscopyTroitsk1974070523
Baranov AI 1455 132 1147, 132 cond-mat I CrystallographyMoscow 070523
Baranov PG 1653 81 1054, 57 cond-matIoffe PTISt.Petersburg 070523
Baranov VB 1410 182 1303, 182 geophys, astroI Probl MechMoscow1953070523
Baranov VS 1053 187 458, 52 biolI Obscet & CyneacolSt.Petersburg 1960070523
Barash YS 1108 157 1054, 157 cond-mat ISSP Moscow 1972070523
Barashenkov VS 1556 133 1546, 133 hep JINRDubna 1957070523
Bardin DY 3429 206 3032, 206 hepJINRDubna1974070523
Barkov LMA 1677 271 1068, 271 hepBudker INPNovosibirsk1963070523
Barvinsky AO 1720 259 1715, 259 hep gr-qcLPI Moscow? 1977070523
Basiev TT 2125 98 1657, 98 cond-mat I Gen PhysMoscow 1952070525
Basilevsky AT 1559 120 981, 92 geolVernadsky I GeochemMoscow1974070525
Basilevsky MV 1870 132 1520, 71 chem-phys Photochemisry Ctr RAS Moscow1958070402
Basko MM 1413 182 1291, 182 astro plasmaITEPMoscow 1973070525
Batalin IA 4912 603 4912, 603 hepLPI Moscow 1967070525
Baykov AA 1951 280 992, 280 biol?MSU Belozersky IPCBMoscow 1973070525
Bechtereva NPA 1022 84 964, 84 physiol I Human BrainSt.Petersburg1957 071017
Belavin AA 6725 2175 6723, 2175 hepLandau ITP Moscow1968070525
Beletskaya IPA 5321 889 3139, 889 chem MSU ChemMoscow1963070525
Belokon YN 2955 141 2361, 141 chemI Organoelement Cpds Moscow1969070525
Belokoneva EL 1140 38 856, 31 phys-chem, cond-matMSU GeolMoscow 1970070525
Belsky VK 2984 97 1064, 51 chem phys Karpov IPCMoscow 1968070525
Belyaev STA 3056 258 1835, 258 hep nuclKurchatov IAEMoscow 070525
Belyaeva ES 1640 109 771, 109 biol I Cytol & Genet Novosibirsk 1964070525
Benderskii VA 2547 103 2348, 103 chem phys I Chem Phys Prob Chernogolovka 1962070525
Berezhko EG 1713 251 1556, 251 astroI Cosmophys & Aeron Germany1977070525
Berezinsky VS 4403 220 4069, 220 astro hep INRItaly1968070525
Berlin AAA4103 173 3676, 173 chemSemenov ICPMoscow1956070525
Bespalov VI 1393 333 1318, 333 cond-mat, optics I Appl Phys Nizhny Novgorod1962070525
Bibikova EV 1090 39 705, 29 geolVernadsky I GeochemMoscow 1964070525
Bilenky SM 3945 440 3778, 440 hep JINR Germany? 070527
Birman MS 2123 114 2123, 114 mathSPSUSt.Petersburg 1950070527
Birshtein TM 3638 224 2395, 183 chem I Macromol CompoundsSt. Petersburg 070527
Bisnovatyi-Kogan GS 2666 131 2357, 131 astroIKIMoscow1965070527
Blank VD 1175 118 968, 118 cond-mat C Superhard Mat, I of Spectroscopy Troitsk 198207052 7
Blinnikov SI 1114 67 954, 67 astro ITEP, MSU SAIMoscow 1975070527
Blinov LM 4672 241 3512, 241 cond-mat I Crystallography Italy 1964070527
Blinov VM 3529 690 119, 27 biol medCtr Virusology Vector Koltsovo 1976070527
Bobylev AV 1168 70 1080, 70 math-phys Keldysh IAM Moscow1962070527
Bochkarev MN 1721 72 1276, 72 chemI Organomet Chem Nizhny Novgorod1965070527
Bochkarev NG 1333 195 581, 53 astroMSU SAIMoscow 1970070527
Bogomolov VN 2334 146 1735, 118 cond-matIoffe PTISt. Petersburg1963070527
Boiko NI 1167 122 152, 22 chem phys MSU ChemMoscow 1983070527
Boldyrev AA 2018 86 1642, 86 biol, med MSU Crt Mol MedMoscow1957070527
Boldyrev VV A 3219 69 2072, 69 cond-mat I Solid State Chem Novosibirsk1957070527
Bolotin VV A 3270 668 3266, 668 techn Inst Mech EngnMoscow1948?070527
Boltalina OV 2280 88 1237, 88 chemMSU ChemMoscow 1986070527
Bondar AEC1042 96 162, 28 hepBudker INPNovosibirsk 1975070527
Boos EE 1034 40 890, 40 hepMSU NPIMoscow 1985070527
Borisov AY 1143 74 920, 74 biol MSU Belozersky Moscow 1959070527
Borisov OV 2257 224 894, 117 chemI Macromol Cpds St.Petersburg 1980070527
Borovkov AAA 2094 220 2075, 220 mathI Math SbRASNovosibirsk1960070527
Botvina AS 2073 391 685, 106 hep INR Moscow 1984070527
Bovin NV 3696 145 816, 145 biolI Bioorgan Chem RAS1977Moscow070527
Boyarchuk AAA 1214 77 881, 77 astroI Astronomy RASMoscow 1957070527
Braginsky VB C 4462 288 4050, 288 physics MSU Phys Moscow1962070527
Brainina KZ 2043 110 1892, 110 chemUral Electrotechn U Ekaterinburg1960070527
Bratman VL 1666 196 1478, 196 plasma I Appl Phys Nizhny Novgorod1968070527
Braun MA 1487 116 1097, 116 hep SPSU St. Petersburg 1968070527
Bravina LV 1146 138 439, 53 hepMSU NPIGermany?1986070527
Brazhkin VV 1401 63 1000, 56 cond-mat IHPP Troitsk 1985070528
Bregadze VI 1163 213 651, 213 chemI Organoelement CpdsMoscow1967070528
Bryksin VV 1775 54 1521, 54 cond-mat Ioffe PTI St. Petersburg 1967070528
Bubnov YNA 1143 44 838, 44 chem Zelinsky I Organ Chem Moscow 1967070528
Buchachenko ALA 3380 184 2935, 184 chemI Prob Chem PhysChernogolovka1963070528
Buchbinder IL 3042 340 2875, 340 qr-qc, hep Tomsk Ped UTomsk1975070528
Bulanin MO 1484 183 1368, 183 chem-physSPSUSt.Petersburg 1957070528
Bulanov SV 3946 175 2193, 123 plasmaI Gen PhysMoscow1972070528
Bunkin FV A 3291 117 3110, 117 physicsI Gen PhysMoscow1957070529
Burlakov VV 1727 110 473, 83 chemI Organoelement Cpds Moscow1988070529
Burlakova EB 1680 151 1570, 151 biol chem I Biochem PhysMoscow 1957070529
Burstein EA 1442 643 1335, 643 biophysITEBPuschino 1958070529
Buslaev YAA1522 76 1014, 30 chem I Gen & Inorgan ChemMoscow1959070529
Butov LV 1375 211 992, 192 cond-mat ISSP Chernogolovka 1988070529
Buznikov GA 1334 91 1277, 91 biolI Developmental BiolMoscow 070529
Bychenkov VY 1483 211 648, 44 plasma physLPI Moscow1974070529
Bychkov YA 2356 574 2282, 574 cond-mat Landau ITP Chernogolovka1960070530
Bychkova VE 1309 192 741, 192 biolI Protein Res.Puschino 1970070530
Chaplik AVC1636 245 1059,106 cond-mat I Semiconductor PhysNovosibirsk1961070602
Charkin OP 1200 49 807, 49 cond-mat I Prob Chem Phys Chernogolovka 1964070602
Chazov EIA 2231 100 2168, 100 medCardiol Sci CenterMoscow 1962070602
Cherepashchuk AMC 1611 130 1167, 130 astroMSU SAIMoscow 1966070603
Cherepkov NA 1999 103 1153, 103 physicsI Aerospace Instrum.St.Petersburg 1972070603
Chernodub MN 1150 59 944, 55 hepITEPMoscow 1994070603
Chernousko FL 1492 64 1463, 64 mathI Probl MechMoscow 1960070603
Chernozatonskii LA 1229 58 523, 58 chem Semenov ICP Moscow1976070603
Chernyak VL 2336 652 2263, 652 math-physBudker INP Novosibirsk 1972070603
Chetyrkin KG 5634 488 5257, 488 hep INRGermany1974070603
Chirgadze YN 1555 376 1319, 376 biophysI Protein Res Puschino 1962070603
Chirikov BV A 4780 1706 4176, 1706 math-phys Budker INP Novosibirsk1956070603
Chizmadzhev YA 2042 279 846, 96 chem Frumkin IPCEMoscow1959070716
Chuchalin AG 1091 76 814, 75 med I PulmanologyMoscow 1963070603
Chulkov LV 1594 78 287, 54 hep Kurchatov IAE Moscow1974070603
Chumakov PM 2042 307 147, 27 biochemI Mol BiolMoscow 1975070603
Chupakhin ONA 1624 107 770, 107 chemI Organ Synt Ub RAS Ekaterinburg1963070603
Churaev NV 2070 116 1572, 116 chem physFrumkin IPCE Moscow 1960070603
Churazov EM 3426 170 771, 170 astroIKI Germany 1987070603
Damaskin BB 6547 572 6447, 572 chemMSU ChemMoscow 1958070604
Danilin BV 1665 450 639, 89 nucl Kurchatov IAEMoscow 1981070604
Davankov VA 3626 160 2851, 160 chemI Organoelement CpdsMoscow 1966070604
Davidovich RL 1191 49 685, 49 chem Far East I ChemVladivostok 1972070604
Davydov VY 1456 316 990, 316 cond-matIoffe PTISt.Petersburg 1980070604
Davydychev AI 1134 165 843, 165 hep MSU NPI USA 1984070604
Delone NB 2158 157 1958, 132 cond-mat, opticsI Gen PhysMoscow 1965070604
Demkov YN 2703 247 2701, 247 physicsSPSU St.Petersburg 1952070604
Denisov GS 1706 120 663, 50 chem-physSPSUSt.Petersburg 1959070604
Diakonov DI 4131 449 3808, 449 hep PNPIDenmark1981070604
Dianov EM A 4034 99 2557, 88 cond-matI Gen Phys Moscow1963070604
Dikanov SA 1653 133 1104, 133 chem phys I Chem Kinet & Combust USA1976070604
Dobretsov NLA 2001 62 1900, 62 geolI Geol & Mineral SbRASNovosibirsk1953070604
Dodonov VV 3329 224 3130, 224 quant-ph LPI MIPTMoscow 1969070604
Dokshitzer YL+, 8851 1179 5189, 898 hep PNPI France1977070604
Doktorov AB 1242 73 615, 73 chemphys Novosibirsk SUNovosibirsk 1957070604
Dolgikh DA 1259 463 950, 463 biophysI Bioorgan Chem RASMoscow 1980070604
Dolgopolov VT 1490 138 636, 92 cond-matISSPChernogolovka 1971070604
Dolgov AD 3883 254 3438, 254 hep astro ITEP Italy 070604
Dorman LI 2280 151 2152, 151 astro IZMIRAN Israel 1954071210
Dorogovtsev SN 2587 576 2392, 576 cond-matIoffe PTIPortugal? 1979070604
Doroshkevich AG 2727 134 2566, 134 astroLPI ASCMoscow 1962070604
Dremin IM 1753 216 1368, 53 hep LPIMoscow1960070604
Drits VA 3154 139 1605, 139 geol I of Geology RASMoscow 1960070604
Dubonos SV 1199 188 51, 11 cond-mat I Microel TechnChernogolovka 1990070604
Durov VA 1412 73 1357, 73 chem physMSU Chem Moscow1964070604
Dvurechenskii AV 1068 62 439, 39 cond-matI Semicond Phys Novosibirsk1974070604
Dyadin YA 1394 83 974, 53 chem I Inorgan Chem SbRASNovosibirsk 1971070604
Dyakonov MI 3995 249 3825, 249 cond-matIoffe PTIFrance 1964070604
Efetov KB 4502 850 3229, 850 cond-mat Landau ITP Germany1973070606
Efimov VA 1087 126 884, 126 biol chemI Bioorgan Chem RASMoscow1963070606
Efremov AV 2754 453 2598, 453 hepJINRDubna 070606
Efremov YN 1376 160 1012, 58 astroMSU SAIMoscow 1958070606
Egorov AY 4221 514 251, 77 cond-mat Ioffe PTIGermany 1990070606
Eidelman SI 1903 306 780, 306 hepBudker INPNovosibirsk1977070606
Elesin VF 1128 45 1045, 45 cond-mat MEPhI Moscow 1966 070606
Eliashberg GMC 2860 613 2789, 613 hep mathLandau ITPMoscow? 1958070606
Eliseev PG 1309 151 984, 151 cond-mat LPI USA 1963070606
Emelyanov VI 1280 144 912, 47 cond-mat MSU Phys Moscow 1971070606
Emtsev VV 1516 316 685, 167 cond-matIoffe PTINetherlands 1971070606
Epstein LM 1846 212 1083, 212 chemI Organoelement CpdsMoscow1957070606
Eremenko ILC 1306 39 460, 35 chem Gen & Inorgan Chem I Moscow 1977070606
Eremin MV 1164 60 797, 46 cond-mat Kazan SU Kazan1967070606
Eremin SA 1054 89 339, 28 chem MSU Chem Moscow1958070606
Ershov BG 1663 149 1367, 82 chem phys Frumkin IPCE Moscow1963070606
Erukhimovich IY 1341 206 477, 36 chem-physMSU PhysMoscow 070606
Esirkepov TZ 1250 69 318, 58 plasma MIPT Moscow 1995070606
Evarestov RA 1706 146 1287, 146 chemSPSUSt. Petersburg1964070606
Faddeev LD A 14304 883 14110, 883 hep math Steklov MI SPbSt. Petersburg1956070607
Fadin VS 3671 349 3291, 349 hep Budker INPNovosibirsk 1960070607
Faenov AY 1762 75 245, 75 cond-mat Mltchg Ions Spectra Data Ctr Mendeleevo 1985070607
Fateev VA 2794 437 2446, 437 hep Landau ITP France 1976070607
Faustov RN 1224 110 678, 110 hep Sci Council Cybern Moscow 1964070607
Fedichev PO 1007 153 706, 153 cond-mat Kurchatov IAEAustria 1996070607
Fedin VP 1830 61 1089, 61 chemI Inorgan ChemNovosibirsk1975070607
Fedorov MV 1756 90 1311, 90 cond-mat I Gen PhysMoscow 1967070607
Fedorov VE 1369 103 276, 30 chemI Inorgan ChemNovosibirsk1972070607
Fedotov AB 1451 61 582, 61 cond-mat chemMSU PhysMoscow 1975070607
Feigelman MV 7162 2747 2693, 755 cond-mat Landau ITP Moscow 1976070607
Feigin BL 2503 177 2402, 177 hep Landau ITP, Indepen U of Mosk. Moscow1975070607
Feigin LA 1337 491 809, 491 cond-matI Crystallography Moscow 1957070607
Feldstein YI 1956 305 1434, 305 astro geophysIZMIRANGermany1960070607
Fesenko EEC 1691 864 1275, 864 biophys I Cell BiophysPuschino 1967070608
Finkelstein AV 3203 194 1927, 194 biophysI Protein ResPuschino 1966070608
Finoguenov A 1230149 663, 149 astro IKI Germany 1992070608
Fortov VE A 3399 64 1754, 64 phys High En Density Rec CMoscow 1966070608
Fradkov AF 1347 528 105, 60 biochemShemyakin & Ovchinnikov I Bioorgan Chem RASMoscow199407 0608
Fridkin VM 2508 219 1558, 149 cond-mat I Crystallography Moscow1960070608
Frolov SA 1988 164 1112, 164 hepSteklov MIUSA 1980070608
Frolova LY 1642 270 734, 204 biolI Mol Biol Moscow 070608
Furin GG 1291 82 687, 82 chemNovosibirsk I Organ Chem SbRASNovosibirsk 1968070608
Fyodorov YV 2061 199 1579, 199 math physPNPI UK 1985070608
Galeev AA A 5011 350 4620, 350 astro IKI Moscow1959070609
Galimov EM A 2108 149 2045, 149 geolVernadsky I GeochemMoscow1966070609
Galperin YM 2283 197 997, 123 cond-mat? Ioffe PTI Norway? 1968070609
Galtsov DV 1511 91 996, 57 gr-qc MSU Phys Moscow 1966070609
Gantmakher VFC 1928 159 1851, 159 cond-mat ISSP Chernogolovka 1962070610
Garber MB 1587 199 98, 24 biolI Protein ResPuschino 1978070610
Garnovskii AD 2837 254 2032, 254 chem Rostov SURostov 1961070610
Gavrin VN 1873 332 542, 66 hep astro INR Troitsk 1969070610
Gelfand IM A 18402 920 17684, 920 math MSU BelozerskyUSA1936070610
Gelfand MS 2271 253 698, 142 biolI Inf Transm ProblMoscow1988070610
Gelmukhanov FK 2640 157 1722, 157 cond-mat, chem-physI Autom & Electrometry 1960070610
Georgiev GPA 4326 307 2557, 273 biol I Gene Biol Moscow1958070610
Gershtein SS A 2613 133 2551, 133 hep IHEPProtvino1955070610
Geshkenbein VB 8779 2752 911, 159 cond-mat Landau ITPSwitzerland1978070610
Gilfanov MR 3181 139 571, 58 astro IKI Germany1984070610
Ginzburg IF 2290 432 2122, 432 hepI Math SbRAS Novosibirsk1965070610
Ginzburg NS 1477 77 1340, 77 PhysicsI Appl Phys Nizhny Novgorod 1971070610
Ginzburg VL A 18640 1409 18443, 1409 phys LPI Moscow1939070610
Givargizov EI 1527 251 1286, 251 cond-matI CrystallographyMoscow 1962070610
Glukhovtsev MN 2733 173 1993, 173 chem Rostov SURostov 1980071012
Godovsky YK 2160 104 1769, 104 chemKarpov IPC Moscow1965070610
Godunov SKA 3210 953 3200, 953 math I Math SbRAS Novosibirsk1956070610
Gogvadze VG 1279 261 201, 99 biolITEBSweden1986070610
Golant VE A 1532 196 1364, 196 plasmaIoffe PTI St.Petersburg 1957070610
Golenetskii SV 1295 256 476, 69 astro Ioffe PTI St.Petersburg 1969071210
Golitsyn GSA 1237 79 953, 67 geophysI Atmosph PhysMoscow 1960070610
Golovleva LA 1207 64 363, 40 biol I Biochem & Physiol MicroorgMoscow1974070610
Goltsman GN 1088 55 163, 55 cond-mat Moscow State Ped UMoscow 1972070610
Golubev NS 1542 121 692, 83 chem-physSPSUSt.Petersburg 1975070610
Gorbenko OY 1140 106 281, 32 chem physMSU ChemMoscow1991070610
Gorbunov AA 1127 101 651, 101 chemI Highly Pure BiopreparatSt.Petersburg1977070610
Gor'kov LP A 9674 361 9219, 361 cond-mat Landau ITP USA 1956070610
Gorsky AS 1431 197 1299, 197 hep ITEP Moscow 1987070610
Gotlib YY 1544 72 1275, 72 chemI Macromol CpdsSt.Petersburg?070610
Govardovskii VI 1108 117 556, 117 biolI Evolut Physiol & Biochem St.Petersburg 1966070610
Govorov AO 1066 259 288, 19 cond-mat I Semiconduct Phys Novosibirsk 1976070610
Grachev MAA 1649 123 1065, 123 biol geolI LimnologyIrkutsk 1973070610
Granik VG 1388 32 948, 32 chemNIOPIK?Moscow1967070611
Graphodatsky AS 1031 133 506, 37 biol I Cytol & GenetNovosibirsk 1975070611
Grebenev SA 1480 139 458, 60 astroIKIMoscow1987070611
Gribov LAC 2850 159 2609, 159 phys chem Vernadsky I Geochem Moscow1959070611
Grigorenko EL 1515 249 810, 249 psych MSU Psych USA 1990070611
Grinberg VY 1008 114 319, 114 biochemI Biochem PhysMoscow 1968070611
Grinin VP 1239 104 843, 84 astroPulkovo Obs.St.Petersburg1968070612
Grishchuk LP 2146 172 2043, 172 astro gr-qc MSU SAI UK1967070612
Grishin EVC 1760 115 544, 103 biol I Bioorgan Chem RAS Moscow 1964070612
Gromov SP 1455 56 688, 51 chem Ctr PhotochemMoscow1978070612
Gubin SP 1506 73 1275, 73 chemI Gen & Inorgan ChemMoscow1962070612
Gudkov AT 1138 144 462, 63 biolI Protein ResPuschino1976070612
Gufan YM 1078 63 855, 63 cond-mat Rostov SU Rostov1967070612
Gulyaev YVA 2882 127 2623, 127 cond-mat IRE Moscow1962070612
Gurevich AV A 5279 234 4841, 234 phys LPI Moscow 070612
Gurevich VL 3771 197 3246, 156 phys Ioffe PTI St.Petersburg 1957070612
Gurfinkel VSA1493 75 1178, 75 biol I Inf Transm ProblUSA1958070612
Gurskaya NG 2031 1379 300, 157 biolShemyakin & Ovchinnikov I Bioorgan Chem RASMoscow199407061 2
Gusev NB 1029 94 230, 43 biol MSU BiolMoscow 1974070612
Gutkin MY 1038 42 869, 42 cond-matProbl Mech EngSt.Petersburg 1986070612
Ibragimov IA A 3568 785 3533, 785 mathSteklov MI SPb St. Petersburg1956070719
Ignatov AA 1080 120 688, 120 cond-matI Phys Microstruc N.Nov Denmark 1975070719
Iljinov AS 1716 393 603, 118 hep nucl INRTroitsk1970070719
Ilyin VA A 1525 82 1513, 82 math MSU VMK, Steklov MIMoscow 1950070220
Ilyin YVA1218 139 598, 139 biolI Mol BiolMoscow1969070719
Indenbom MV 2185 455 475, 89 cond-mat ISSP Chernogolovka1977070719
Inge-Vechtomov SG 2076 340 573, 93 biolSPSUSt.Petersburg 1963070719
Ioffe BL C 3850 557 3124, 557 hepITEP Moscow1952070719
Ioffe LB 3172 417 2116, 417 cond-matLandau ITPUSA1981070719
Iordanskii SV 1150 156 902, 95 cond-matLandau ITPChernogolovka1954070719
Irkhin VY 1010 69 916, 69 cond-mat IMP Ekaterinburg1982070719
Itkis MG 1810 191 591, 42 nucl phys JINRDubna 1973070719
Ivanov BA 1104 69 605, 69 geophys astro I Geosphere DynamicsMoscow1972070720
Ivanov EA 2469 430 1608, 91 hepJINRDubna1975070720
Ivanov KG 1021 37 973, 37 astro geophysIZMIRANTroitsk 1961070720
Ivanov SV 2435 329 397, 67 cond-matIoffe PTISt.Petersburg 1986070720
Ivanov VI 1511 523 1369, 523 biochemI Mol BiolMoscow/USA 1956070720
Ivanov VM 1136 84 834, 84 chem MSU Chem Moscow1957070723
Ivanov VTA 1757 342 856, 174 biolI Bioorgan Chem RAS Moscow1962070723
Ivanovskii AL 1491 51 961, 35 cond-matI Solid State ChemEkaterinburg 1966070723
Ivchenko EL 3381 114 2280, 114 cond-mat Ioffe PTI St.Petersburg? 1957070723
Izyumov YAC 3263 94 3237, 94 cond-matIMP Ekaterinburg1957070723
Kabachnik NM 2219 251 901, 95 atom physMSU NPIMoscow 1967070726
Kabanov AV 5500 254 2733, 237 chemMSU ChemUSA 1970070726
Kadyshevsky VG A 1064 221 1012, 221 hepJINRDubna1959070726
Kagan YMA 6845 269 6428, 269 cond-matKurchatov IAE Moscow?1951070726
Kaibyshev OA 1835 96 1367, 89 mater sciI Metal Superplasticity ProbUfa 1967070726
Kaidalov AB C 3684 193 2717, 193 hep ITEP Moscow 1966070726
Kalinikos BA 1115 134 882, 134 physics SPb Electrotechn UnivSt.Petersburg 1970070806
Kamalov SS 1241 250 334, 73 hep JINR Dubna? 1984070806
Kamenshchik AY 1097 275 492, 275 gr-qc hep Landau ITP Moscow? 1983070806
Kaminskii AA 9151 306 7864, 306 cond-matI CrystallographyMoscow 1965070806
Kandidov VP 1062 182 429, 56 cond-matMSU Moscow1977070806
Kaplyanskii AAC 2974 275 2168, 275 cond-matIoffe PTI St.Petersburg 1957070806
Kaprelyants AS 1460 142 765, 142 biochem Bakh I BiochemMoscow 1974070806
Karachentsev ID 3066 119 2309, 119 astro SAO Nizhny Arkhyz 1966070806
Karachentseva VE 1366 95 556, 95 astro SAO Nizhny Arkhyz 1968070806
Karafet TM 1193 212 322, 139 biol I Cytol & GenetNovosibirsk 1986070806
Kardashev NSA 1097 317 999, 317 astroLPI ASCMoscow1959070806
Karlov NVC 1172 74 1150, 74 physicsMIPT, I Gen PhysMoscow 1959070806
Karmanov VA 1015 132 684, 65 hepLPIMoscow?1969070806
Karshenboim SG 1644 71 1045, 71 atom-ph hepMendeleev VNIIM St.Petersburg 1986070806
Karu TI 1581 142 1495, 142 physics medTechnol Laser Res CtrTroitsk 070806
Karyakin AA 1803 139 1463, 139 chemMSU ChemMoscow 1984070806
Kataev AL 2062 342 910, 129 hep INR Moscow 1981070807
Katsnelson MI 2901 241 661, 45 cond-mat IMPNetherlands 1977070807
Kaul AR 1387 106 136, 44 chemMSU ChemMoscow 1969070807
Kaulen AD 1041 195 69, 19 biol?MSU Belozersky IPCBMoscow 1986070807
Kazakov DI 1347 82 864, 82 hep JINR Dubna 1974070807
Kazansky AK 1573 70 812, 37 physSPSUSt Petersburg1966070807
Kazansky VBA 4988 172 2795, 162 chemZelinsky I Organ ChemMoscow 1960070807
Keilis-Borok VIA1513 163 1193, 163 geolI Earth PhysMoscow 1951070807
Keldysh LV A 9670 1045 9428, 1045 cond-mat LPI Moscow?070807
Khaetskii AV 1106 170 704, 170 cond-mat I Microel TechnChernogolovka 1983070807
Khain VEA 1233 72 1186, 72 geol I Landlocked & Inland Seas Lithosphere Moscow1950070403
Khalatnikov IM A 3068 522 2860, 522 cond-mat Landau ITPMoscow1949070807
Khalatur PG 1447 76 795, 37 chemTver SUTver 1978070807
Khaliullin GG 1342 119 568, 98 cond-mat Kazan IPT Germany 1984070807
