Acad.- Членство в РАН A - действ. член C - член-корр
CI7 - Число ссылок на работы опубликованные за последние 7 лет
FA7 - только для тех публикаций, где автор первый или единственный в списке
FA7max - число ссылок на самую цитируемую публикацию за последние 7 лет, где автор первый или единственный в списке
CItot полное число цитирований с 1986 г. (включительно) на работы всех лет
h Индекс Хирша (без обработки варьирующихся ссылок).
Russ affil - Российский институт, указываемый автором в публикациях, как одно из мест работы (вне зависимости от того, где он фактически работает в данный момент). См. комментарий.
Residence - - основное место жительства в течение последних лет. См. комментарий
YF - - год первой цитированной публикации

Внимание! Список и число цитирований каждого автора (особенно для старых работ) не являются полными. (см. комментарий )

Примечания
* - ученый, добавленный при последнем обновлении

В настоящий момент дополнительным условием для включения в список является FA7 > 10

Список российских ученых, имеющих более 100 сылок на работы опубликованные за последние 7 лет (от момента съема да

NameAcad. CI7FA7 FA7maxCItothFieldRuss AffilResidenceYF Date
Abakumov AM 188 104 30 529 11 chem phys MSU ChemMoscow1972080218
*Abakumov GA 236 91 141764 19 chem I Organomet Chem Nizhny Novgorod1964090208
Abdulagatov IM 421 295 19 1227 15 chem physInst Geothermal ProblemsMakhachkala1982080218
Achasov MN 235 228 30 878 15 hepBudker INPNovosibirsk1989080218
Achasov NN 352 352 49 2572 23 hepI Math SbRASNovosibirsk1965080218
Adamian GG 282 138 32 963 18 hepJINRDubna 1990080218
Adeev GD 106 14 4 560 12 nucl phys Omsk SU Omsk 1970080424
*Adonin NY 102 12 5146 8 chem I Organ Chem SbRAS Novosibirsk 1997090208
Adzhemyan LT 137 137 19 705 13 math-physSPSUSt. Petersburg1975080218
Afanasev IB 215 77 34 1665 17 biochemVitamin Res IMoscow1962080218
Afanasev VL 281 81 20 892 13 astroSAONizhny Arkhyz 1972080218
Afonin AV 188 52 12 982 12 chemFavorsky I ChemIrkutsk1978080218
Afraimovich EL 177 169 15 522 10 geophys I Solar Terr PhysIrkutsk1971080218
Agol VI C 690 51 15 4846 39 biol medI PoliomyelitisMoscow 1960080218
*Agrachev AA 198 189 31924 13 math Steklov MI Moscow 1976090208
Agranovich VM 258 164 59 8716 37 cond-mat I of Spectroscopy Troitsk 1954080218
*Akentiev AV 115 18 15 161 7 phys-chem SPSUSt.Petersburg 1998090208
Akhmedov EK 353 353 40 2077 24 hep Kurchatov IAE Germany1979080218
*Akimov AV 213 74 25752 12 cond-mat Ioffe PTI St.Petersburg 1962090208
Akimov DA 397 225 65 548 11 cond-mat MSU PhysMoscow1995080218
*Akinfiev NN 114 36 21355 9 geochem I Geol Ore Deposits Moscow 1974091203
Akishev YS 191 143 42 694 13 plasma phys TRINITI Troitsk 1977 080407
Aksenov VL 213 68 5 1338 17 cond-matJINRDubna1966080407
Aktsipetrov OA 292 22 13 1714 20 cond-matMSU PhysMoscow 1975080407
Aldoshin SMA 150 39 7 955 13 chemI Probl Chem Phys Moscow 1961080407
Alekhin SI 220 220 68 440 9 hep IHEP Protvino1978080407
Aleksandrov EBA 102 86 34 1814 20 atom phys State Opt I St.Petersburg 1961080407
*Alekseev SB 343 214 33384 11 physics I High Curr Electr Ekaterinburg 1976090208
Alentiev AY 102 79 29363 9 chemTopchiev Petrochem Synth I Moscow1988080620
*Aleshin AN 261 167 51929 16 cond-matIoffe PTI Korea 1976090208
Aleshkin VY 164 126 24545 9 cond-mat I Phys Microstruct Nizhny Novgorod1984080620
Alexandrov IV 563 66 18 2268 17 cond-mat Ufa State Aviat UUfa 1979080620
*Alexeev II 119 47 19 776 14 geophys MSU NPIMoscow 1970090208
Alferov ZI A 599 82 41 11189 45 cond-mat Ioffe PTI St. Petersburg1960080620
*Alfimov GL 191 177 78388 10 math-physI Elect Engn Moscow 1989090208
Alfimov MVA 811 72 42 3443 24 chemSemenov ICPMoscow1963080620
*Alivov YI 1471 403 1501476 9 cond-mat I Microel Techn Chernogolovka 2002090208
Allakhverdiev SI 460 157 47 1902 23 biolI Basic Prob BiolPuschino1978080620
Alshits VI 131 112 18 191820 cond-mat I Crystallography Moscow 1968080123
Amusia MY 362 259 36 4370 27 atom physIoffe PTIIzrael 1965080620
Ananikov VP 319 295 39 362 11 chem?Zelinsky I Organ Chem RAS Moscow 1996080620
Andreev BA 149 34 9 450 9 cond-mat I Phys Microstruct Nizhny Novgorod1987080620
Andreev OD 168 168 41 727 13 hepLandau ITPGermany 1988080620
Andrianov AA 280 239 39 2312 23 hep SPSU I of PhysSt.Petersburg 1975080620
Andrievski RA 137 136 22 1739 19 cond-mat I Prob Chem PhysChernogolovka 1963080620
Anikin IV 142 134 20 359 10 hepJINRDubna 1981080620
Anishchenko VS 354 241 62 2317 22 math-phys?Saratov SUSaratov 1968080620
Anisimov AP 204 111 68259 8 biol med SRCAMB Obolensk 1991090617
Anisimov SI C 101 55 31 3385 28 physics Landau ITP Moscow 1957080620
Anisimov VI 939 212 95 5795 34 cond-mat IMP Ekaterinburg 080620
Anisimov VN 449 388 29 2416 23 biol medPetrov Oncology Res I St.Petersburg1971080620
Anisovich AV 451 323 32 1233 19 hepPNPISt. Petersburg? 1987080620
Anisovich VV 317 216 36 3483 28 hep PNPI St Petersburg1961080620
*Anokhin KV 113 89 84 630 12 biol Normal Physiol Res I Moscow1980090208
Antipin MY C 1107 23 11 4501 24 chemI Organoelement Cpds Moscow 1968080624
Antipov EV 389 37 21 3516 24 chem MSU Chem Moscow 1984080624
Antonenko YN 266 28 12 1349 21 biolMSU Belozersky IPCBMoscow 1982080624
Antonov NV 154 33 1 496 13 math-physSPSU Th PhysSt. Petersburg 1968?080624
Antonova IV 107 56 15 370 8 cond-mat I Semicond PhysNovosibirsk 1978080624
Apel PY 284 196 80 878 16 chem phys, nucl JINR Dubna 1986080624
Apolonski AA 525 119 58 842 15 cond-matI Automat & ElectrometryAustria 1980080624
Aptekar RL 152 16 13 1428 16 astroIoffe PTISt.Petersburg 1985080624
Arashkevich EG 172 45 2 439 12 biol Shirshov I OceanologyMoscow 1969080624
Aravin AA 1267 800 262 1296 12 biol I Mol Genet USA? 1998080624
Arbuzov AB 322 117 16 849 14 hepJINRDubna 1992080624
Archakov AI 569 82 50 3099 24 biol Biomed Chem Moscow1965080624
Arefeva IY 491 491 52 2642 25 math Steklov MI Moscow1972080624
Aristov YI 138 54 28 690 12 chemI Catalysis Novosibirsk1979080624
Arnold VI A 205 205 14 22660 59 math Steklov MI Moscow1956080624
Artamonova II 103 11 7123 5 biol I Gen GeneticsMoscow2000080205
*Artemieva NA 393 162 34537 12 geol I Geosphere Dyn Moscow 1989090208
Artemkina SB 111 45 18 314 9 chem I Inorgan Chem SbRASNovosibirsk 1998080624
Artemyev AN 136 51 18 708 14 physicsSPSU PhysGermany 1994080624
Arutyunov GE 1413 1328 163 1950 23 math-physSteklov MIMoscow?1993080624
Asratyan AE 278 270 149 589 9 hep ITEPMoscow 1977080624
Asryan LV 166 128 27 503 11 cond matIoffe PTISt.Petersburg 1987080624
Astakhov GV 146 75 24 239 9 cond-matIoffe PTIGermany 1998080624
*Astrakharchik GE 507 482 164559 11 cond mat I Spectroscopy Italy 1999 090208
Atabekov JG 168 25 25 3094 32 biolMSU Belozersky IPCBMoscow 1968080624
Ataev BM 246 22 9 388 9 cond-mat Dagestan I PhysMakhachkala 1969080624
Ataullakhanov FI 327 50 19 957 16 biol, med I Hematology Moscow 1972080624
*Avdeenkov AV 169 157 36 211 9 atom phys I Phys & Power Engn Obninsk 1994080623
Avdeeva LB 172 42 39 553 12 chem I Catalysis Novosibirsk 1969080624
Averianov AO 260 136 16 502 9 biol I ZoolSt.Petersburg 1985080624
*Averin AD 116 30 7213 8 chem MSU chem Moscow 1982090208
Averkiev NS 229 152 58 1122 14 cond-matIoffe PTISt.Petersburg 1981080624
Babaev EV 136 16 4597 11 chemMSU ChemMoscow 1985080620
*Babichev EO 198 197 75203 6 hep, astro INR Moscow 1988090209
Babin SA 134 121 27 320 8 opticsI Automat & Electrometry Novosbirsk 1986080827
Babushkin DE 171 53 43 429 12 chemI CatalysisNovosibirsk1996080620
Babushkina NA 138 46 17732 14 cond-matKurchatov IAEMoscow 1982080620
Badalian AM 205 189 26 1414 19 hep ITEPMoscow 1960080620
Bagaev SN A 102 18 4 973 16 cond-mat Novosib I Laser Phys Novosibirsk 1961090617
Bagraev NT 123 92 15 1175 13 cond-matIoffe PTI St.Petersburg 1976080623
Bagryanskaya IY 109 22 11705 13 chem Novosibirsk I Organ Chem SbRASNovosibirsk 1983080623
Baidakov VG 146 106 16 790 12 physicsI Thermophys Ural Ekaterinburg1973 080623
Baikov PA 129 129 25 456 11 hep MSU NPI Moscow 1985080623
Bakeeva LE 154 24 7 947 14 biol MSU Belozersky IPCBMoscow1970080623
Bakhmutov VI 234 68 21 2179 25 phys chem I Organoelement CpdsMoscow 1977 080623
Baklanov MR 778 96 43 1286 16 cond-matI Semiconductor PhysBelgium 1974080623
Bakulev AP 342 342 48 602 14 hepJINR Dubna1982080623
*Balaban PM 100 43 331431 18 biolI Higher Nervous ActMoscow 1973090209
Balagurov AM 220 80 36 1340 18 cond-matJINRDubna 1966080623
Balakirev ES 173 161 94 269 7 biol I Marine Biol Vladivostok1983080623
Balega YY 339 49 21 939 17 astroSAONizhny Arkhyz 1977080623
Balykin VI 115 49 19 1974 23 cond-matI of SpectroscopyTroitsk1974080623
Barabash AS 348 123 34 1517 19 hepITEPTroitsk 1978080623
*Baranov AV 182 81 39803 14 cond-mat Vavilov State Opt I St.Petersburg 090209
Baranov MA 422 213 64 968 16 cond-mat Kurchatov IAE Moscow 1984080707
Baranov PG 275 63 12 1915 18 cond-matIoffe PTISt.Petersburg 080707
Baranov SP 287 130 26 771 13 hepLPIMoscow1983080707
Barash YS 133 71 34 1225 17 cond-mat ISSP Moscow 1972080707
Barashenkov IV 138 78 14 800 16 hepJINRDubna 1982080707
Bardin DY 208 147 9 4181 32 hepJINRDubna1974080707
Bardin VV 288 45 15 1018 15 chemNovosibirsk I Organ Chem SbRASNovosibirsk 1962080707
*Barinov SM 212 39 8 532 9 techn I Physicochem Problems Ceram Sci Moscow 1977090209
Barmatov EB 176 114 15 539 12 chem MSU ChemMoscow1991080707
Barmin VV 495 494 353 896 10 hep ITEPMoscow1961080707
Barsky VE 154 34 13 702 11 biol I Mol Biol 1964080707
Barvinsky AO 184 184 26 1874 22 hep gr-qcLPI Moscow? 1977 080707
Baryshev AV 131 111 15 278 8 cond-mat Ioffe PTISt.Petersburg 1992080707
Baryshev YV 154 63 28 356 9 astro SPSU I AstronSt.petersburg 1972081105
*Bashkatov AN 337 173 56508 14 biol Saratov SUSaratov 1970 090209
Basiev TT 320 187 27 2549 21 cond-mat I Gen PhysMoscow 1952080707
Basilevsky AT 185 93 12 1788 23 geolVernadsky I GeochemMoscow1974080707
Basilevsky MV 131 42 111929 22 chem-phys Photochemisry Ctr RAS Moscow1958080707
Baskin II 144 39 15 534 12 chemMSU ChemMoscow 1986080707
Basko MM 109 33 12 1576 16 astro plasmaITEPMoscow 1973080707
*Bazhenov ML 109 66 301454 14 geol I Geology RAS Moscow 1975090209
Bazuev GV 100 52 10 1010 14 chem-physI Solid State Chem Ekaterinburg1962080711
Bebenin NG 141 23 12 429 10 cond-mat IMP Ekaterinburg 1985080711
Bednyakov VA 127 127 42 577 10 hepJINRDubna 1982080711
*Belenkaya ES 119 55 11337 10 geophys MSU NPI Moscow 1978090209
Beletskaya IPA 2029 733 167 8502 35 chem MSU ChemMoscow1963080711
*Belimov AA 196 87 44 353 10 biolI Agricult Microbiol St.Petersburg 1987 090209
Belkova NV 243 159 38 644 15 chemI Organoelement CpdsMoscow 1994080711
Belkov VV 424 33 17 502 13 cond-matIoffe PTISt.Petersburg 1982080711
Beloborodov AM 507 273 48 952 18 astroLPI ASCToronto, Canada 1991080711
Belokon YN 728 641 100 3445 35 chemI Organoelement Cpds Moscow1969080711
Belokoneva EL 118 93 8 1473 18 phys-chem, cond-matMSU GeolMoscow 1970080711
Belov AV 240 142 10 751 10 astro IZMIRAN Troitsk 1969080711
*Belov PA 625 458 97654 14 physics SPSU UK 1998 090209
Belyaeva ES 210 10 5 1640 biol I Cytol & Genet Novosibirsk 1964080711
Belyavsky VI 166 164 14 399 9 cond-matVoronezh State Ped UVoronezh1977080711
*Belykh IV 262 166 51 440 11 physics N Nov SU Nizhny Novgorod 1994 090209
*Belykh VN 205 112 81759 12 physics N Nov SU Nizhny Novgorod 1970 090209
Berezhko EG 417 278 51 1263 19 astroI Cosmophys & Aeron Yakutsk1977080711
*Berezhkovskii AM 508 331 541883 22 phys-chem Karpov IPC USA 1976090209
Berezinsky VS 674 575 49 4826 32 astro hep INRItaly1968080711
*Berstein LM 408 225 271146 18 med Petrov Oncology Res I St.Petersburg 1971090209
Bespalov AY 388 106 21 913 16 med Pavlov Med UnivSt.Petersburg 1992080715
Bezruchko BP 123 64 22 362 11 math-phys IRE-Saratov, Saratov SU Saratov1966080715
Bibikova EV 359 93 19 1366 18 geolVernadsky I GeochemMoscow 1964080715
Bibinov NK 119 74 23 355 11 chem-physSPSU St.Petersburg1979080715
Bichurin MI 449 294 70 628 12 cond-mat Novgorod SU Veliky Novgorod 1967080715
Bikmaev IF 119 50 14 227 8 astroKazan SU Kazan 1986080715
Bilenky SM 505 444 73 4337 29 hep JINR Germany? 080715
Biryukov VM 366 107 29 843 16 hepIHEPProtvino 1973080718
Bisikalo DV 246 82 11 813 17 astro I Astronomy RAS Moscow 1985080718
Bisnovatyi-Kogan GS 206 114 22 2974 23 astroIKIMoscow1965080718
*Bityurin NM 179 108 44 634 12 phys-chemI Appl Phys Nizhny Novgorod 1978 090209
Blank VD 104 45 8 1301 17 cond-mat C Superhard Mat, I of Spectroscopy Troitsk 198208071 8
Blatov VA 422 253 126 1199 16 chem-phys Samara SUSamara 1987080718
Blinnikov SI 186 44 16 1472 18 astro ITEP, MSU SAIMoscow 1975080718
*Blinov KA 209 86 17348 11 phys-chemAdv Chem DevMoscow 1970090209
Blinov LM 180 135 24 5999 35 cond-mat I Crystallography Italy 1964080718
Bobrovsky AY 359 211 35 966 16 chemMSU Chem Moscow 1996080718
Bobylev AV 176 172 3 1346 18 math-phys Keldysh IAM Moscow1962080718
Bocharov EV 170 43 25 257 9 biochem I Bioorgan Chem RASMoscow 1984080718
Bocharov GA 190 45 18 465 11 biol I Comput Math Moscow? 1966080718
Bochkarev MN 472 198 48 2107 22 chemI Organomet Chem Nizhny Novgorod1965080718
Bogachev VI 187 181 27 790 13 mathMSU Mech-MathMoscow 1973080718
*Bogatyrev VA 208 48 17428 12 biol I Plant & Micr Biochem & PhysiolSaratov 1987090714
Bogovalov SV 162 122 32 576 12 astroMEPhIMoscow 1983080721
Boiko NI 364 46 22 1367 20 chem phys MSU ChemMoscow 1983080721
Boikov YA 170 158 17 661 13 cond-mat Ioffe PTI St.petersburg1975080721
Bokach NA 278 159 28431 12 chem SPSU St.Petersburg 1999080721
Boldyrev AA 218 164 20 2643 21 biol, med MSU Crt Mol MedMoscow1957080721
Boldyrev VV A 244 78 12 4314 28 cond-mat I Solid State Chem Novosibirsk1957080723
Boldyreva EV 566 426 36 1234 18 chemI Solid State Chem Novosibirsk1982080723
Bolkhovityanov YB 116 112 15 726 12 cond-matI Semicond Phys Novosibirsk 1960080723
Boltalina OV 1014 142 392661 26 chemMSU ChemMoscow 1986080723
Bondar AEC 282 180 46891 16 hepBudker INPNovosibirsk 1975080723
Bondarev OG 279 29 13 316 11 chem I Organoelement CpdsMoscow 1999080723
Boos EE 443 413 83 1531 20 hepMSU NPIMoscow 1985080723
*Borisenko GG 538 100 31825 18 biol I Phys-Chem MedMoscow 1997091203
Borisov AY 197 59 291681 23 biol MSU Belozersky Moscow 1959080723
Borisov OV 417 167 35 2927 29 chemI Macromol Cpds St.Petersburg 1980080723
Bornyakov VG 310 276 34 736 14 hep IHEP Protvino 1983080723
Borovkov VI 100 72 23481 11 chem-phys I Chem Kinet & Combust Novosibirsk 1976090617
Bortnikov NSA 119 58 10596 11 geol I Geol Ore Deposits Moscow 1971090617
Brozdin KN 239 34 14 614 13 astro IKIUSA1990080723
Borzdov YM 169 12 12 469 12 geol I Geol & Mineral SbRAS Novosibirsk 1983080723
Botvina AS 472 172 65 2214 24 hep INR Moscow 1984080723
Bovin NV 1029 15 9 4225 32 biolI Bioorgan Chem RAS1977Moscow080723
Boyarchuk AAA 168 35 11 1421 17 astroI Astronomy RASMoscow 1957080723
Braga EA 285 40 24 693 14 biolState Genet CtrMoscow 1972080723
Braginsky VB C 200 182 42 4805 30 physics MSU Phys Moscow1962080725
*Braguta VV 129 129 23 164 7 hep IHEP Protvino 2001090209
Braun MA 386 236 34 2002 20 hep SPSU St. Petersburg 1968080725
Bravina LV 164 62 12 1269 17 hepMSU NPIGermany?1986080725
Brazhkin VV 372 217 35 1591 21 cond-mat IHPP Troitsk 1985080725
Bregadze VI 281 76 27 1548 19 chemI Organoelement CpdsMoscow1967080725
Breus TK 188 44 13932 15 astro IKI Moscow 1965080725
Brilliantov NV 189 148 61 885 14 cond-mat MSU Germany 1984080725
*Brodskaya EN 107 59 22628 14 chem SPSU St.Petersburg1970090209
Bronnikov KA 331 329 2 1041 15 gr-qc VNIIMS Moscow 1968080725
Bryksin VV- 192 70 12 1775 cond-mat Ioffe PTI St. Petersburg 1967080725
Bryliakov KP 369 292 31 469 14 chem I Catalysis Novosibirsk 1996080725
Bubnov YNA 148 21 4 1305 15 chem Zelinsky I Organ Chem Moscow 1967080725
Buchachenko AA 415 165 271001 17 chemMSU ChemMoscow 1973080725
Buchachenko ALA 191 186 30 3380 chemI Prob Chem PhysChernogolovka1963080725
Buchbinder IL 421 326 39 3317 25 qr-qc, hep Tomsk Ped UTomsk1975080725
Buchelnikov VD 109 66 11 648 10 cond-matChelyabinsk SU Chelyabinsk 1979080725
Buchstaber VM 104 102 7 500 8 mathSteklov MIMoscow 080725
*Budnikov GK 103 30 151119 14 chem Kazan SU Kazan 1965 090209
Bufetov IAC 119 51 8 381 9 optics I Gen Phys Moscow 1980080725
*Bugreev DV 200 196 51 278 10 biolChem Biol & Fundamental Med Novosibirsk 1995090209
*Bukhov NG 249 169 32 988 15 biol Timiryazev I Plant Physiol Moscow 1966 090209
Bukhtiyarov VI 395 129 29 974 19 chemI Catalysis SbRASNovosibirsk 1988080728
Bulanov SV 1838 416 78 4808 35 plasmaI Gen PhysMoscow1972080728
Bulgakov AV 161 38 14 384 11 chem-physI Thermophys SibNovosibirsk 1981080728
Bulgakova NM 240 133 53 396 9 physI Thermophys SibNovosibirsk 1981080728
Bulusheva LG 187 65 17 447 11 chemI Inorgan ChemNovosibirsk 1988080728
*Buneva VN 256 20 17 895 18 biolI Bioorgan Chem SbRAS Novosibirsk 1977090209
Burenin RA 115 76 16 164 6 astroIKIMoscow 1997080728
Burlakov VV 357 79 2 2070 25 chemI Organoelement Cpds Moscow1988080728
Burova TV 144 40 11 513 13 biochem I Biochem PhysMoscow 1981080728
Burstein EA 128 31 31 2376 20 biophysITEBPuschino 1958080728
*Bush AA 202 31 4978 13 cond-mat MIREAMoscow 1968090209
*Buslov MM 207 79 20 397 9 geol I Geol & Mineral SbRAS Novosibirsk 1987090209
Butenko YV 140 14 7 570 10 chem-phys I CatalysisNovosibirsk 1994080728
Butov LV 593 464 134 1615 19 cond-mat ISSP Chernogolovka 1988080728
*Buzdin A 175 155 38177 6 biol Inst Bioorgan Chem RAS Moscow 2002090209
Buznikov GA 149 130 761694 20 biolI Developmental BiolMoscow 080728
Buzulutskov AF 282 55 20 1125 19 hep Budker INPNovosibirsk 1966080728
Bychenkov VY 494 70 23 1809 18 plasma physLPI Moscow1974080728
Bykov AM 199 93 23 703 15 astroIoffe PTISt.Petersburg 1979080728
Bystrova OV 154 55 17 165 8 chem Zelinsky I Organ ChemMoscow 1992080728
Chaplik AVC 142 56 18 1884 20 cond-mat I Semiconductor PhysNovosibirsk1961080709
Charkin OP 171 171 20 1865 18 cond-mat I Prob Chem Phys Chernogolovka 1964080709
Charushin VN 207 63 13 1245 16 chem Ural SU Ekaterinburg 1978080709
Chebotar MA 167 47 19 382 13 mathMSU Math & Mech Moscow 1995080709
Chekhov LO 166 166 41 512 12 math-phys Steklov MIMoscow 1985080709
Chekhova MV 375 20 8 515 11 cond-matMSU PhysMoscow1987080709
Cherepanov DA 293 102 28 787 15 biochem Frumkin IPCEGermany 1984080709
Cherepashchuk AMC 292 89 13 2139 19 astroMSU SAIMoscow 1966 080709
Cherepkov NA 326 46 14 2528 30 physicsI Aerospace Instrum.St.Petersburg 1972080709
*Cherkasov RA 152 20 3 1871 18 chem Kazan SU Kazan 1971090224
Chernin AD 168 112 11 626 12 astro MSU SAIMoscow1965080709
Chernodub MN 392 276 22 1240 18 hepITEPMoscow 1994080709
Chernozatonskii LA 448 45 11 1391 20 chem Semenov ICP Moscow1976080709
*Chernyak BV 274 21 15 1080 15 biol MSU Belozersky Moscow1981090224
Chernyak VL 104 58 18 4615 20 math-physBudker INP Novosibirsk 1972080714
Chernyshev AL 129 110 31 589 14 cond-matI Semiconduct Phys Novosibirsk1993080714
Chernyshev VV 111 35 21 563 9 chem MSU ChemMoscow 1977080714
Chernyshov DM 186 78 56 541 14 chemI Organoelement Cpds USA 1997080714
*Cherstiouk OV 179 107 65 205 5 chemInst Catalysis Novosibirsk 2000090224
*ChertokIM 194 122 18475 11 astro IZMIRANTroitsk 1972 090224
Chetyrkin KG 299 166 17 6083 42 hep INRGermany1974080714
Chirkin AS 139 38 11 899 14 quant-phMSU PhysMoscow 1964080714
Chizmadzhev YA 236 10 7 Y3108 27 chem Frumkin IPCEMoscow1959080714
Chtchelkatchev NM 344 207 65 363 10 cond-matLandau ITPChernogolovka 1999080714
Chuchalin AG 309 111 16 YF 1963 1259 15 med I PulmanologyMoscow 1963080714
Chudakov DM 487 323 110 490 10 biochemI Bioorgan Chem RASMoscow 2002080714
Chugai NN 233 94 15 956 17 astro I Astronomy RASMoscow 1976080714
Chukanov NV 268 136 21 507 10 chem I Probl Chem Phys Chernogolovka 1976080714
*Chukichev MV 347 18 7 511 7 cond-mat MSU Phys Moscow 1961090224
Chulkov LV 441 23 8 2215 25 hep Kurchatov IAE Moscow1974080714
Chumlyakov YI 510 15 51072 18 chemTomsk SUTomsk1966?080714
Chupakhin ONA 397 90 15 2321 17 chemI Organ Synt Ub RAS Ekaterinburg1963080714
Churaev NV 107 80 20 2994 26 chem physFrumkin IPCE Moscow 1960080714
*Churakov AV 358 19 41056 18 chem MSU ChemMoscow 1990090224
Churazov EM 1361 584 208 3881 32 astroIKI Germany 1987080714
Churilov SS 131 112 27 678 12 cond-matI Spectroscopy RASTroitsk 1985080714
*Chuvilin AL 352 22 61884 22 chem I CatalysisNovosibirsk 1985090224
Damaskin BB 116 105 17 7480 37 chemMSU ChemMoscow 1958080730
*Danilov AD 138 93 121382 16 geophys Inst Appl Geophys Moscow 1965090224
Darmanyan SA 259 139 7 699 13 cond-matI SpectroscopyTroitsk1988080730
Davankov VA 571 114 42 4732 35 chemI Organoelement CpdsMoscow 1966080730
Davidovich RL 110 94 11 1557 17 chemFar East I ChemVladivostok 1972080731
Davydov SY 111 105 8 551 9 cond-mat Ioffe PTISt.Petersburg 1973080731
Davydov VA 485 34 16 1034 16 cond-mat IHPPTroitsk 1982080731
Davydov VY 991 716 402 1849 18 cond-matIoffe PTISt.Petersburg 1980080731
Davydychev AI 158 158 49 1233 22 hep MSU NPI USA 1984080731
Dedkov GV 148 129 16 524 11 cond-mat Kabardino Balkar SU Nalchik 1979080731
Dedov IIC 186 43 4 678 12 biol, med C EndocrinolMoscow1966080731
Dedysh SN 353 250 61 674 14 biol I Microbiol Moscow1987080731
Degteva MO 159 31 9 677 16 med Urals Res Ctr Radiat MedChelyabinsk 1987080731
*Demidov IN 334 17 10670 10 geol Karelian Sci Ctr, Inst Geol Petrozavodsk 1986090224
Demishev SV 165 81 12 617 11 cond-matI Gen Phys Moscow 1986080801
*Denisov ET 381 165 335386 29 chem Problems Chem Phys Chernogolovka 1956090224
Denisov GG 156 44 8 854 14 physics I Appl Phys Nizhny Novgorod 1968080801
Denisov GS 360 12 5 1923 23 chem-physSPSUSt.Petersburg 1959080806
Denissenkov PA 178 178 43 713 15 astroSPSU I AstronSt. Petersburg 1987080806
Derenko MV 371 123 39 549 13 biolI North Biol ProblMagadan 1992080806
Derkachov SE 202 127 41 597 11 hepSPb Techn U St. Petersburg1989080806
Diakonov DI 432 426 80 4273 27 hep PNPIDenmark1981080806
Dianov EM- A 562 130 27 4034 26 cond-matFiber Optics Ctr Moscow1963080806
Dikanov SA- 135 41 22 1653 21 chem phys I Chem Kinet & Combust USA1976080806
Dilman AD 233 172 55 375 10 chem Zelinsky I Organ ChemMoscow1986080806
Dmitrienko VE 115 42 13 697 12 cond-mat I Crystallography Moscow 1973080806
Dmitriev AP 158 63 20 49912 cond-mat Ioffe PTI St. Petersburg 1969080122
*Dimitrova OV 157 157 74159 6 cond-mat Landau ITP Chernogolovka 2003090224
Dmitriev AS 185 176 20 749 13 ?IREMoscow 1957080807
Dmitriev IA 226 207 61 235 8 cond-mat Ioffe PTI Germany 2001080807
Dobretsov NLA 389 344 2198 22 geolI Geol & Mineral SbRASNovosibirsk1953080807
Dodonov VV 556 384 140 3565 26 quant-ph LPI MIPTMoscow 1969080812
Dokshitzer YL 397 301 177 8851 39 hep PNPI France1977080812
Doktorov AB 152 32 7 1236 20 chemphys Novosibirsk SUNovosibirsk 1957080812
Dokuchaev VI 244 16 4 458 10 astro hep INR Moscow 1977090225
*Dolganov PV 129 126 19141 7 cond-mat ISSP Chernogolovka 2000091230
Dolgopolov VT 496 32 13 149021 cond-matISSPChernogolovka 1971080812
Dolgov AD 990 857 130 4053 30 hep astro ITEP Italy 080812
Dolgushin FM 309 11 6 1029 16 chemI Organoelement CpdsMoscow 1992
*Dombrovsky LA 234 200 21 657 12 physics I High Tempr Moscow 1972090224
Domogatsky GV 102 18 3 604 12 hep INR Moscow 1965080814
Donskaya TV 110 47 13 127 7 geoEarth Crust I Irkutsk 1999081201
Dorman LI- 113 111 19 2280 astro IZMIRAN Israel 1954080814
Dorogokupets PI 119 56 14 201 7 geolInst Earth Crust Irkutsk 1984080827
Dorogovtsev SN 2347 2225 766 3308 24 cond-matIoffe PTIPortugal? 1979080814
Dorokhov AE 238 225 31 889 16 hepJINRDubna 1979080816
Dorokhov YL 113 70 40 505 11 biol?MSU Belozersky IPCBMoscow 1980080816
Doronina NV 166 95 19 475 12 biolI Biochem & Physiol MicroorgPuschino 1981080816
Doroshkevich AG- 169 117 26 2727 astroLPI ASCMoscow 1962080816
Dorozhkin SI 112 104 52 50411 cond-mat ISSP Chernogolovka 1979080122
*Dorozhkin SV 553 502 310712 12 chem Moscow 1990091203
*Drebushchak TN 348 83 13 372 11 chem I Solid State ChemNovosibirsk 1997090224
*Drebushchak VA 260 111 21331 8 phys-chem I Geol & Mineral SbRAS Novosibirsk 1982090224
Dremin IM- 233 233 43 1753 hep LPIMoscow1960080819
Drichko NV 269 29 7 491 12 chem phys Ioffe PTI St.Petersburg 1997080819
Drits VA 497 123 25 3349 31 geol I Geology RASMoscow 1960080819
Drobizhev MA 798 601 107 950 17 cond-mat LPI USA 1986080819
Drozdovsky IO 171 46 12 246 11 astro SPSUUSA 1997080819
*Drukarev EG 117 50 7974 15 hep PNPI St.Petersburg 1973090224
Dubkov KA 226 147 114 580 12 chem I Catalysis Novosibirsk 1994080819
Dubonos SV 1878 33 14 2567 15 cond-mat I Microel TechnChernogolovka 1990080819
