Acad.- Членство в РАН A - действ. член C - член-корр
CI7 - Число ссылок на работы опубликованные с 2000 г. (включительно)
FA - только для тех публикаций, где автор первый или единственный в списке
FA7max - число ссылок на самую цитируемую публикацию с 2000 г., где автор первый или единственный в списке
CItot полное число цитирований с 1986 г. (включительно) на работы всех лет
Russ affil - Российский институт, указываемый автором в публикациях, как одно из мест работы (вне зависимости от того, где он фактически работает в данный момент). См. комментарий.
Residence - - основное место жительства в течение последних лет. См. комментарий
YF - - год первой цитированной публикации

Внимание! Список и число цитирований каждого автора (особенно для старых работ) не являются полными. (см. комментарий )

Примечания
* - ученый, добавленный при последнем обновлении

Список российских ученых, имеющих более 100 сылок на работы опубликованные с 2000 по 2006 г.

NameAcad. CI7FA7 FA7maxCItotFieldRuss AffilResidenceYF Date
Abakumov AM 246 110 29 480 chem phys MSU ChemMoscow1972070529
Abdulagatov IM 415 259 16 1087 chem physInst Geothermal ProblemsMakhachkala1982070529
Achasov MN 420 411 60 774 hepBudker INPNovosibirsk1989070529
Achasov NN 341 341 45 2318 hepI Math SbRASNovosibirsk1965070529
Adamian GG 349 190 55 806 hepJINRDubna 1990070529
Adzhemyan LT 139 139 15 674 math-physSPSUSt. Petersburg1975070529
Afanasev IB 182 61 28 1594 biochemVitamin Res IMoscow1962070529
Afanasev VL 280 81 14 836 astroSAONizhny Arkhyz 1972070529
Afonin AV 198 68 11 928 chemIrkutsk I ChemIrkutsk1978070529
Afraimovich EL 214 207 24 407 geophys I Solar Terr PhysIrkutsk1971070529
Agalarov SC 130 130 109 317 biolI Protein ResPuschino 1987070529
Agol VI C 811 80 43 3598 biol medI PoliomyelitisMoscow 1960070529
Agranovich VM 271 125 41 7813 cond-mat I of Spectroscopy Troitsk 1954070529
Akhmedov EK 486 454 37 1992 hep Kurchatov IAE Germany1979070529
Akimov DA 359 215 63503 cond-mat MSU PhysMoscow1995070529
Akishev YS 189 152 39 644 plasma phys TRINITI Troitsk 1977070529
Aksenov VL 174 64 5 1124 cond-matJINRDubna1966070529
Aktsipetrov OA 274 42 13 1638 cond-matMSU PhysMoscow 1975070529
Akulshin AM 128 70 18 729 cond-matLPIMoscow1976070529
*Aldoshin SMA 151 35 6 864 chemI Probl Chem Phys Moscow 1961071210
Alekhin SI 204 204 56 391 hep IHEP Protvino1978070529
Alentiev AY 158 97 22300 chemTopchiev Petrochem Synth I Moscow1988070529
Aleshkin VY 157 139 16 489 cond-mat I Phys Microstruct Nizhny Novgorod1984070529
Alexandrov IV 1452 83 17 3311 cond-mat Ufa State Aviat UUfa 1979070529
Alferov ZI A 998 76 32 9858 cond-mat Ioffe PTI St. Petersburg1960070529
Alfimov MVA 696 89 34 2552 chemSemenov ICPMoscow1963070529
Allakhverdiev SI 366 179 47 1416 biolI Basic Prob BiolPuschino1978070529
Altukhov YP A 108 95 262072 biol I Gen GeneticsMoscow1962070529
Amosov GG 126 123 31 133 mathMIPT Moscow 1997070529
Amusia MY 372 273 28 3904 atom physIoffe PTIIzrael 1965070529
Ananikov VP 199 192 31 233 chemI Organ Chem RAS Moscow 1996070529
Andreev BA 150 27 8 333 cond-mat I Phys Microstruct Nizhny Novgorod1987070529
Andreev NE 146 118 13 1114 plasmaHigh En Density Res CMoscow 070529
Andreev OD 235 229 44 531 hepLandau ITPGermany 1988070529
Andrianov AA 298 202 28 2061 hep SPSU I of PhysSt.Petersburg 1975070529
Andrievski RA 188 188 21 1562 cond-mat I Prob Chem PhysChernogolovka 1963070529
Anikin IV 261 255 49 312 hepJINRDubna 1981070529
Anishchenko VS 356 255 50 2175 math-phys?Saratov SUSaratov 1968070529
Anisimov SI C 102 33 18 2837 physics Landau ITP Moscow 1957070529
Anisimov VI 757 186 73 4663 cond-mat IMP Ekaterinburg 070529
Anisimov VN 442 384 28 2008 biol medOncology Res I St.Petersburg1971070529
Anisovich AV 395 343 46 955 hepPNPISt. Petersburg? 1987070529
Anisovich VV 305 165 29 3065 hep PNPI St Petersburg1961070529
Antipin MY C 1022 26 10 3165 chemI Organoelement Cpds Moscow 1968070529
Antipov EV 395 36 18 3356 chem MSU Chem Moscow 1984070529
Antonenko YN 251 17 11 1177 biolMSU Belozersky IPCBMoscow 1982070529
Antonov NV 193 83 22 467 math-physSPSU Th PhysSt. Petersburg 1968?070529
Antonova IV 152 49 7 347 cond-mat I Semicond PhysNovosibirsk 1978070529
Apel PY 200 150 58 725 chem phys, nucl JINR Dubna 1966070529
Apolonski AA 551 287 175 663 cond-matI Autom & ElectrometryAustria 1980070529
Arashkevich EG 176 38 19 397 biol Shirshov I OceanologyMoscow 1969070529
Aravin AA 741 487 187 752 biol I Mol Genet USA? 1998070529
Arbuzov AB 247 78 13 727 hepJINRDubna 1992070529
Archakov AI 422 67 40 2421 biol Biomed Chem Moscow1965070529
Arefeva IY 545 545 78 2306 math Steklov MI Moscow1972070529
Aristov YI 117 47 24 591 chemI Catalysis Novosibirsk1979070529
Arnold VI A 277 226 14 21879 math Steklov MI Moscow1956070529
Artemkina SB 136 43 18 294 chem I Inorgan Chem SbRASNovosibirsk 1998070529
Artemyev AN 154 40 11 584 physicsSPSU PhysGermany 1994070529
Arutyunov GE 1279 1240 148 1599 math-physSteklov MIMoscow?1993070529
Asratyan AE 258 256 141 545 hep ITEPMoscow 1977070529
Asryan LV 179 145 24 465 cond matIoffe PTISt.Petersburg 1987070529
Astakhov GV 139 80 20193 cond-matIoffe PTIGermany 1998070529
Atabekov JG 133 44 27 2261 biolMSU Belozersky IPCBMoscow 1968070529
Ataev BM 170 20 8 295 cond-mat Dagestan I PhysMakhachkala 1969070529
Ataullakhanov FI 283 36 14 756 biol, med I Hematology Moscow 1972070529
Avdeeva LB 114 31 26 444 chem I Catalysis Novosibirsk 1969070529
Averianov AO 210 117 14 382 biol I ZoolSt.Petersburg 1985070529
Averkiev NS 180 132 43 969 cond-matIoffe PTISt.Petersburg 1981070529
Babaev EV 165 30 11557 chemMSU ChemMoscow 1985070523
Babushkin DE 243 110 62 366 chemI CatalysisNovosibirsk1996070523
Babushkina NA 206 56 11656 cond-matKurchatov IAEMoscow 1982070523
Badalian AM 267 258 25 1360 hep ITEPMoscow 1960070523
Bagaev SN A 498 150 39 1642 cond-mat Novosib I Laser Phys Novosibirsk 1961070523
Bagaturyants AA 105 25 9 462 phys-chem Photochemistry CenterMoscow 1978070523
*Bagraev NT 105 88 11 1113 cond-matIoffe PTI St.Petersburg 1976071116
Bagryanskaya IY 102 14 9 532 chem Novosibirsk I Organ Chem SbRASNovosibirsk 1983070523
Baidakov VG 139 105 20 620 physicsI Thermophys Ural Ekaterinburg1973070523
Baikov PA 155 155 24 427 hep MSU NPI Moscow 1985 070523
Bakeeva LE 123 21 6 894 biol MSU Belozersky IPCBMoscow1970070523
Bakhmutov VI 222 79 20 1552 phys chem I Organoelement CpdsMoscow 1977070523
Baklanov MR 657 173 79 984 cond-matI Semiconductor PhysBelgium 1974070523
Bakulev AP 326 326 45 528 hepJINR Dubna1982070523
Balagurov AM 231 71 34 1220 cond-matJINRDubna 1966070523
Balakirev ES 133 122 64 215 biol I Marine Biol Vladivostok1983070523
Balykin VI 133 92 56 1754 cond-matI of SpectroscopyTroitsk1974070523
Barabash AS 126 94 31 887 hepITEPTroitsk 1978070523
Baranov MA 298 159 50 788 cond-mat Kurchatov IAE Moscow 1984070523
Baranov PG 226 60 10 1653 cond-matIoffe PTISt.Petersburg 070523
Baranov SP 252 127 25 446 hepLPIMoscow1983070523
Barash YS 150 131 33 1108 cond-mat ISSP Moscow 1972070523
Barashenkov IV 137 79 10 704 hepJINRDubna 1982070523
Bardin DY 163 135 81 3429 hepJINRDubna1974070523
Bardin VV 237 28 12 829 chemNovosibirsk I Organ Chem SbRASNovosibirsk 1962070523
Barkov LMA 369 11 6 1677 hepBudker INPNovosibirsk1963070523
Barmatov EB 226 152 19 502 chem MSU ChemMoscow1991070523
Barmin VV 457 456 332 752 hep ITEPMoscow1961070523
Barsky VE 134 28 13 560 biol I Mol Biol 1964 070523
Barvinsky AO 167 167 26 1720 hep gr-qcLPI Moscow? 1977070523
Baryshev AV 186 67 12 190 cond-mat Ioffe PTISt.Petersburg 1992070523
Bashkirov VI 144 98 73 478 biol I Gene Biol Moscow1981070525
Basiev TT 346 180 44 2125 cond-mat I Gen PhysMoscow 1952070525
Basilevsky AT 180 118 30 1559 geolVernadsky I GeochemMoscow1974070525
*Basilevsky MV 111 36 11 1870 chem-phys Photochemisry Ctr RAS Moscow1958070402
Baskin II 103 29 11 463 chemMSU ChemMoscow 1986070525
Basun SA 156 38 15 786 cond-mat Ioffe PTISt. Petersburg 1979070525
Baykov AA 206 19 19 1951 biol?MSU Belozersky IPCBMoscow 1973070525
*Bazilevskaya GA 116 69 23 638 astro geophysLPI Moscow 1965071210
Bebenin NG 164 38 13 358 cond-mat IMP Ekaterinburg 1985070525
Bednyakov VA 143 143 37 527 hepJINRDubna 1982070525
Beletskaya IPA 2366 1470 889 5321 chem MSU ChemMoscow1963070525
Belkova NV 208 142 29 551 chemI Organoelement CpdsMoscow 1994070525
Belkov VV 257 23 12 316 cond-matIoffe PTISt.Petersburg 1982070525
Beloborodov AM 389 260 41 742 astroLPI ASCToronto, Canada 1991070525
Belokon YN 848 690 89 2955 chemI Organoelement Cpds Moscow1969070525
Belokoneva EL 127 107 11 1140 phys-chem, cond-matMSU GeolMoscow 1970070525
Belonozhko DF 106 77 13 150 physicsYaroslavl SUYaroslavl 1996070525
*Belov AV 147 85 8 522 astro IZMIRAN Troitsk 1969071210
Belyaev STA 451 10 3 3056 hep nuclKurchatov IAEMoscow 070525
Belyaeva ES 210 10 5 1640 biol I Cytol & Genet Novosibirsk 1964070525
Belyavsky VI 143 141 13 304 cond-matVoronezh State Ped UVoronezh1977070525
Berdnikov LN 116 79 18 750 astro MSU SAIMoscow 1975070525
Berezhko EG 396 255 42 1713 astroI Cosmophys & Aeron Germany1977070525
Berezinsky VS 609 550 42 4403 astro hep INRItaly1968070525
Berlin AAA 164 32 11 4103 chemSemenov ICPMoscow1956070525
Bespalov AY 285 87 21 561 med Pavlov Med UnivSt.Petersburg 1992070525
*Bezruchko BP 103 75 19 312 math-phys IRE-Saratov, Saratov SU Saratov1966070228
Bezuglov VV 109 17 13450 chemI Bioorgan Chem RASMoscow1974070525
Bibikova EV 252 64 15 1090 geolVernadsky I GeochemMoscow 1964070525
Bichurin MI 264 180 38 394 cond-mat Novgorod SU Veliky Novgorod 1967070525
Bilenky SM 465 410 69 3945 hep JINR Germany? 070527
Birshtein TM 125 56 19 3638 chem I Macromol CompoundsSt. Petersburg 070527
Biryukov VM 251 68 27 721 hepIHEPProtvino 1973070527
Bisikalo DV 267 99 2 735 astro I Astronomy RAS Moscow 1985070527
Bisnovatyi-Kogan GS 200 111 21 2666 astroIKIMoscow1965070527
Blank VD 134 69 27 1175 cond-mat C Superhard Mat, I of Spectroscopy Troitsk 198207052 7
Blatov VA 408 234 64925 chem-phys Samara SUSamara 1987070527
Blinnikov SI 182 87 28 1114 astro ITEP, MSU SAIMoscow 1975070527
Blinov LM 346 182 26 4672 cond-mat I Crystallography Italy 1964070527
Bobrovsky AY 359 266 4 817 chemMSU Chem Moscow 1996070527
Bobylev AV 199 196 55 1168 math-phys Keldysh IAM Moscow1962070527
Bocharov EV 132 31 17 216 biochem I Bioorgan Chem RASMoscow 1984070527
Bocharov GA 224 77 33 407 biol I Comput Math Moscow? 1966070527
Bochkarev MN 343 161 40 1721 chemI Organomet Chem Nizhny Novgorod1965070527
Bogachev VI 179 175 21 694 mathMSU Mech-MathMoscow 1973070527
Bogovalov SV 160 116 28 502 astroMEPhIMoscow 1983070527
Boichenko AM 121 121 16 463 cond-mat I Gen Phys Moscow 1969070527
Boiko NI 460 58 17 1167 chem phys MSU ChemMoscow 1983070527
Boikov YA 147 138 17607 cond-mat Ioffe PTI St.petersburg1975070527
Bokach NA 310 114 24355 chem SPSU St.Petersburg 1999070527
Boldyrev AA 192 127 12 2018 biol, med MSU Crt Mol MedMoscow1957070527
Boldyrev VV A 230 62 32 3219 cond-mat I Solid State Chem Novosibirsk1957070527
Boldyreva EV 419 344 42 983 chemI Solid State Chem Novosibirsk1982070527
Bolkhovityanov YB 145 78 12 580 cond-matI Semicond Phys Novosibirsk 1960070527
Boltalina OV 1150 378 40 2280 chemMSU ChemMoscow 1986070527
Bondar AEC 520 97 2 1042 hepBudker INPNovosibirsk 1975070527
Bondarev OG 203 23 10 214 chem I Organoelement CpdsMoscow 1999070527
Boos EE 344 282 40 1034 hepMSU NPIMoscow 1985070527
Borisov AY 169 51 171143 biol MSU Belozersky Moscow 1959070527
Borisov OV 449 161 32 2257 chemI Macromol Cpds St.Petersburg 1980070527
Bornyakov VG 285 263 28 667 hep IHEP Protvino 1983070527
Borovkov AAA 112 99 8 2094 mathI Math SbRASNovosibirsk1960070527
Borozdin KN 277 45 14 566 astro IKIUSA1990070527
Borzdov YM 170 10 7 390 geol I Geol & Mineral SbRAS Novosibirsk 1983070527
Botvina AS 384 122 54 2073 hep INR Moscow 1984070527
Bovin NV 998 10 5 3696 biolI Bioorgan Chem RAS1977Moscow070527
Boyarchuk AAA 182 37 9 1214 astroI Astronomy RASMoscow 1957070527
Braga EA 267 33 18 603 biolState Genet CtrMoscow 1972070527
Braginsky VB C 594 203 32 4462 physics MSU Phys Moscow1962070527
Braun MA 541 414 116 1487 hep SPSU St. Petersburg 1968070527
Bravina LV 220 80 13 1146 hepMSU NPIGermany?1986070527
Brazhkin VV 365 219 45 1401 cond-mat IHPP Troitsk 1985070528
Bregadze VI 229 56 23 1163 chemI Organoelement CpdsMoscow1967070528
*Breus TK 191 33 11735 astro IKI Moscow 1965071202
Brilliantov NV 185 153 28 733 cond-mat MSU Germany 1984070528
Bronnikov KA 259 250 22 847 gr-qc VNIIMS Moscow 1968070528
Bryksin VV 167 58 9 1775 cond-mat Ioffe PTI St. Petersburg 1967070528
Bryliakov KP 295 250 29 315 chem I Catalysis Novosibirsk 1996070528
Bubnov YNA 144 33 8 1143 chem Zelinsky I Organ Chem Moscow 1967070528
Buchachenko AA 352 145 21 785 chemMSU ChemMoscow 1973070528
Buchachenko ALA 191 186 30 3380 chemI Prob Chem PhysChernogolovka1963070528
Buchbinder IL 425 347 36 3042 qr-qc, hep Tomsk Ped UTomsk1975070528
Buchelnikov VD 153 63 7 669 cond-matChelyabinsk SU Chelyabinsk 1979070528
Bufetov IAC 129 55 9 316 optics I Gen Phys Moscow 1980070528
Bukhtiyarov VI 285 127 22 768 chemI Catalysis SbRASNovosibirsk 1988070528
Bulanov SV 1471 379 64 3946 plasmaI Gen PhysMoscow1972070528
Bulgakov AV 165 48 21 315 chem-physI Thermophys SibNovosibirsk 1981070528
Bulgakova NM 183 118 43 294 physSib I Thermophys SibNovosibirsk 1981070528
Bulusheva LG 153 47 17 359 chemI Inorgan ChemNovosibirsk 1988070529
Burlakov VV 418 97 23 1727 chemI Organoelement Cpds Moscow1988070529
Burova TV 133 44 11 433 biochem I Biochem PhysMoscow 1981070529
Butenko YV 119 39 34 441 chem-phys I CatalysisNovosibirsk 1994070529
Butov LV 433 386 109 1375 cond-mat ISSP Chernogolovka 1988070529
Buznikov GA 120 112 66 1334 biolI Developmental BiolMoscow 070529
Buzulutskov AF 275 103 58 726 hep Budker INPNovosibirsk 1966070529
Bychenkov VY 684 76 16 1483 plasma physLPI Moscow1974070529
Bykov AM 187 110 38 629 astroIoffe PTISt.Petersburg 1979070530
Bystrova OV 112 47 15 123 chem Zelinsky I Organ ChemMoscow 1992070530
Chaplik AVC 130 49141636 cond-mat I Semiconductor PhysNovosibirsk1961070602
Chapyshev SV 112 112 26 213 chem-phys I Prob Chem PhysChernogolovka 1983 070602
Charkin OP 129 129 17 1200 cond-mat I Prob Chem Phys Chernogolovka 1964070602
Charushin VN 150 50 9 893 chem Ural SU Ekaterinburg 1978070602
Chebotar MA 249 36 12 343 mathMSU Math & Mech Moscow 1995070602
Chekhov LO 150 150 39 458 math-phys Steklov MIMoscow 1985070602
Chekhova MV 281 14 6 398 cond-matMSU PhysMoscow1987070603
*Chesnokov VV 116 58 23356 chem I CatalysisNovosibirsk 1960070603
Cherepanov DA 245 101 21 680 biochem Frumkin IPCEGermany 1984 070603
Cherepashchuk AMC 265 106 18 1611 astroMSU SAIMoscow 1966070603
Cherepkov NA 466 127 47 1999 physicsI Aerospace Instrum.St.Petersburg 1972070603
*Chernin AD 139 98 9506 astro MSU SAIMoscow1965070806
Chernodub MN 435 342 27 1150 hepITEPMoscow 1994070603
Chernozatonskii LA 433 88 41 1229 chem Semenov ICP Moscow1976070603
Chernyshev AL 176 136 42 534 cond-matI Semiconduct Phys Novosibirsk1993070603
Chernyshev VV 110 36 18 520 chem MSU ChemMoscow 1977070603
Chernyshov DM 275 76 44 430 chemI Organoelement Cpds USA 1997070603
Chetyrkin KG 460 349 67 5634 hep INRGermany1974070603
Chirkin AS 160 77 35 691 quant-phMSU PhysMoscow 1964070603
*Chizmadzhev YA 211 40 292042 chem Frumkin IPCEMoscow1959070716
Chtchelkatchev NM 278 175 38 284 cond-matLandau ITPChernogolovka 1999070603
Chuchalin AG 224 78 8 1091 med I PulmanologyMoscow 1963070603
Chudakov DM 265 205 87 267 biochemI Bioorgan Chem RASMoscow 2002070603
Chugai NN 192 87 14 821 astro I Astronomy RASMoscow 1976070603
Chukanov NV 219 100 16 386 chem I Probl Chem Phys Chernogolovka 1976070603
Chulkov LV 405 31 161594 hep Kurchatov IAE Moscow1974070603
Chumakov PM 454 18 13 2042 biochemI Mol BiolMoscow 1975070603
Chumlyakov YI 480 20 3 799 chemTomsk SUTomsk1966?070603
Chupakhin ONA 339 69 12 1624 chemI Organ Synt Ub RAS Ekaterinburg1963070603
Churaev NV 156 120 19 2070 chem physFrumkin IPCE Moscow 1960070603
Churazov EM 1091 524 170 3426 astroIKI Germany 1987070603
Churilov SS 168 126 24 518 cond-matI Spectroscopy RASTroitsk 1985070603
Damaskin BB 121 99 13 6547 chemMSU ChemMoscow 1958070604
Danilin BV 107 13 7 1665 nucl Kurchatov IAEMoscow 1981070604
Darmanyan SA 204 112 54 563 cond-matI SpectroscopyTroitsk1988070604
Davankov VA 484 151 32 3626 chemI Organoelement CpdsMoscow 1966070604
Davidovich RL 118 106 11 1191 chem Far East I ChemVladivostok 1972070604
Davydov VA 513 127 87 976 cond-mat IHPPTroitsk 1982070604
Davydov VY 783 575 3161456 cond-matIoffe PTISt.Petersburg 1980070604
Davydychev AI 192 192 41 1134 hep MSU NPI USA 1984070604
Dedkov GV 212 178 30 464 cond-mat Kabardino Balkar SU Nalchik 1979070604
Dedov IIC 161 28 6 536 biol, med C EndocrinolMoscow1966070604
Dedysh SN 330 239 86 478 biol I Microbiol Moscow1987070604
Degteva MO 204 73 31 588 med Urals Res Ctr Radiat MedChelyabinsk 1987070604
Demishev SV 166 63 10 540 cond-matI Gen Phys Moscow 1986070604
Denisov GG 119 29 4 764 physics I Appl Phys Nizhny Novgorod 1968070604
Denissenkov PA 233 188 35 484 astroSPSU I AstronSt. Petersburg 1987070604
Derenko MV 286 128 37 415 biolI North Biol ProblMagadan 1992070604
Derkachov SE 204 159 49 494 hepSPb Techn U St. Petersburg1989070604
Diakonov DI 430 394 64 4131 hep PNPIDenmark1981070604
Dianov EM A 554 184 32 4034 cond-matI Gen Phys Moscow1963070604
Dikanov SA 126 46 15 1653 chem phys I Chem Kinet & Combust USA1976070604
Dikshtein IE 100 17 15 779 cond-matIRE Fryazino 1968070604
Dilman AD 175 144 41 269 chem Zelinsky I Organ ChemMoscow1986070604
Dmitrienko VE 102 43 14 660 cond-mat I Crystallography Moscow 1973070604
Dmitriev AS 162 134 15 745 ?IREMoscow 1957070604
Dmitriev IA 157 147 48 176 cond-mat Ioffe PTI Germany 2001070604
Dobretsov NLA 297 243 27 2001 geolI Geol & Mineral SbRASNovosibirsk1953070604
Dodonov VV 517 362 102 3329 quant-ph LPI MIPTMoscow 1969070604
Dokshitzer YL+, 346 236 147 8851 hep PNPI France1977
Doktorov AB 157 28 7 1242 chemphys Novosibirsk SUNovosibirsk 1957070604
Dolgopolov VT 556 124 92 1490 cond-matISSPChernogolovka 1971070604
Dolgov AD 849 746 113 3883 hep astro ITEP Italy 070604
Domogatsky GV 139 26 3 555 hep INR Moscow 1965070604
*Dorman LI 184 115 17 2280 astro IZMIRAN Israel 1954071210
Dorogovtsev SN 2112 2028 576 2587 cond-matIoffe PTIPortugal? 1979070604
Dorokhov AE 335 242 38 812 hepJINRDubna 1979070604
Doronina NV 177 115 27 428 biolI Biochem & Physiol MicroorgPuschino 1981070604
Doroshkevich AG 150 95 18 2727 astroLPI ASCMoscow 1962070604
Dremin IM 195 172 42 1753 hep LPIMoscow1960070604
Drichko NV 244 26 6 396 chem phys Ioffe PTI St.Petersburg 1997070604
Drits VA 572 95 18 3154 geol I of Geology RASMoscow 1960070604
Drobizhev MA 523 398 88 620 cond-mat LPI USA 1986 070604
Drozdovsky IO 168 62 18216 astro SPSUUSA 1997070604
Dubkov KA 190 123 97 506 chem I Catalysis Novosibirsk 1994070604
Dubonos SV 678 28 11 1199 cond-mat I Microel TechnChernogolovka 1990070604
Dubovskii PV 138 65 29 202 biol I Bioorgan Chem RAS Moscow 1987070604
Dubovsky SL 369 369 61 464 hep INRMoscow 1997070604
Dunina VV 114 73 14 900 chemMSU ChemMoscow 1969070604
Durov VA 175 174 23 1412 chem physMSU Chem Moscow1964070604
Dvurechenskii AV 368 66 24 1068 cond-matI Semicond Phys Novosibirsk1974070604
Dybtsev DN 621 351 172 653 chemI Inorgan Chem SbRASNovosibirsk 1998070604
Dzuba SA 108 25 8 792 chem physI Kin & CombustNovosibirsk1975070604
Dzyubenko AB 148 114 56 764 cond-mat I Gen PhysMoscow1983070604
Efetov KB 694 87 30 4502 cond-mat Landau ITP Germany1973070606
Efremov AV 391 325 44 2754 hepJINRDubna 070606
Efremov RG 262 54 16 776 biochemI Bioorgan Chem RASMoscow 1985070606
Efremov YN 127 55 11 1376 astroMSU SAIMoscow 1958070606
Efros VD 120 43 26 885 nuclKurchatov IAEMoscow 1971070606
Egorov AY 987 75 37 4221 cond-mat Ioffe PTIGermany 1990070606
Eidelman SI 861 166 391903 hepBudker INPNovosibirsk1977070606
*Ekimov EA 207 185 142208 cond-matIHPPTroitsk 2000071030
Eliseev AP 252 33 9 466 cond-matI Geol & Mineral SbRAS Novosibirsk 1973070606
Eliseev PG 261 138 49 1309 cond-mat LPI USA 1963070606
Eltsov VB 190 38 9 431 cond-mat Kapitsa IPP Finland 1995070606
Emelyanov VI 174 76 9 1280 cond-mat MSU Phys Moscow 1971070606
Emtsev VV 674 45 8 1516 cond-matIoffe PTINetherlands 1971070606
Eneyskaya EV 136 30 17 240 biochem PNPI St.Petersburg 1996070606
Epstein LM 297 88 66 1846 chemI Organoelement CpdsMoscow1957070606
Eremenko ILC 245 15 5 1306 chem Gen & Inorgan Chem I Moscow 1977070606
Eremin IM 258 110 19 333 cond-mat Kazan SU Germany1996070606
Eremin MV 219 39 8 1164 cond-mat Kazan SU Kazan1967070606
Eremin SA 337 35 171054 chem MSU Chem Moscow1958070606
Erkaev NV 136 66 24468 geophysSbRAS Comput CTRKrasnoyarsk 1981070606
Erlykin AD 173 169 21 673 hep astro LPI Moscow 1965070606
Ermakova MA 125 125 54 205 chem I Catalysis Novosibirsk 1998070606
Ermolenko DN 201 63 25 201 chem Bakh I Biochem USA 2001070606
Eshchenko DG 163 31 8 242 cond-mat INRMoscow 1988070606
Esirkepov TZ 826 197 56 1250 plasma MIPT Moscow 1995070606
Evarestov RA 176 109 11 1706 chemSPSUSt. Petersburg1964070606
Evgenyev MB 193 65 36 858 biolI Mol Biol, I Cell BiophysMoscow1970070606
Evtugyn GA 168 13 9 337 chem Kazan SU Kazan 1995070606
Evtushenko LI 176 74 35 474 biol Biochem & Physiol Microorgan Puschino 1981070606
Fabrika SN 121 43 13 331 astro SAONizhny Arkhyz 1980070607
Faddeev LD A 230 170 47 14304 hep math Steklov MI SPbSt. Petersburg1956070607
Fadin VS 359 315 67 3671 hep Budker INPNovosibirsk 1960070607
Faenov AY 605 21 9 1762 cond-mat Mltchg Ions Spectra Data Ctr Mendeleevo 1985070607
Farztdinov VM 122 26 20 400 cond-matI SpectroscopyTriotsk1990070607
Fateev VA 194 169 118 2794 hep Landau ITP France 1976070607
*Fatkhullin TA 132 14 3 132 astro SAONizhny Arkhyz 2001070903
Faustov RN 296 50 13 1224 hep Sci Council Cybern Moscow 1964070607
Fedichev PO 373 109 27 1007 cond-mat Kurchatov IAEAustria 1996070607
Fedin VP 563 203 38 1830 chemI Inorgan ChemNovosibirsk1975070607
Fedorov AO 232 51 20 474 astro IKI Moscow 1991070607
Fedorov MV 115 50 21 1756 cond-mat I Gen PhysMoscow 1967070607
Fedorov VE 466 22 111369 chemI Inorgan ChemNovosibirsk1972070607
Fedorova OA 242 124 21 905 chem Photochem Ctr Moscow 1987070607
Fedoseyev VN 342 41 39 989 cond-mat, hepI SpectroscopyTroitsk 1984070607
Fedotov AB 1023 418 61 1451 cond-mat chemMSU PhysMoscow 1975070607
Fedushkin IL 477 380 27 783 chem I Organomet Chem Nizhny Novgorod 1991070607
Fedyanin AA 156 36 13 423 cond-mat MSU PhysMoscow 1993070607
Feigelman MV 348 94 21 7162 cond-mat Landau ITP Moscow 1976070607
Feigin BL 148 139 14 2503 hep Landau ITP, Indepen U of Mosk. Moscow1975070607
Feldman DE 153 131 35 220 cond-mat Landau ITPUSA 1994070607
Feldman VI 123 68 32534 phys-chemKarpov IPC, MSU ChemMoscow1982070607
Feldstein MM 221 150 27 495 biochem Topchiev I Petrochem Synth Moscow 1972070607
Fenelonov VB 150 52 16 825 chem I Catalysis Novosibirsk 1975070607
Filatov SK 152 60 29706 chem SPSU St.Petersburg 1964070608
Filinov VS 250 171 29 668 plasma High En Density Res C Moscow 1973070608
Finkelstein AV 335 74 13 3203 biophysI Protein ResPuschino 1966070608
*Finoguenov A 1069 567 149 1230 astro IKI Germany 1992070608
*Fleishman GD 116 99 18 375 astro Ioffe PTI St.Petersburg 1987071012
Fokin SI 151 69 15 559 biol SPSUSt.Petersburg 1975070608
Fominov YV 207 145 44 210 cond-mat Landau ITP Chernogolovka2000070608
Fortov VE A 1457 517 61 3399 phys High En Density Rec CMoscow 1966070608
Fradkov AF 645 91 60 1347 biochemShemyakin & Ovchinnikov I Bioorgan Chem RASMoscow199407 0608
Fradkov AL 146 99 15 824 mathProbl Mech EngSt.Petersburg 1966070608
Frick PG 101 76 17 379 phys, astro I Cont Media Mech Perm 1984070608
Fridkin VM 318 62 16 2508 cond-mat I Crystallography Moscow1960070608
Frolov MV 203 63 29 203 physVoronezh SUVoronezh 2000070608
Frolov SA 1583 895 164 1988 hepSteklov MIUSA 1980070608
Frolov VA 152 25 14523 chem Frumkin IPCE Moscow1964070608
Frolova LY 411 94 54 1642 biolI Mol Biol Moscow 070608
Fukin GK 297 26 22 469 chem Razuvaev I Organomet Chem Nizhny Novgorod1993070608
Furin GG 187 73 81291 chemNovosibirsk I Organ Chem SbRASNovosibirsk 1968070608
Fursaev DV 105 38 6 712 hepJINRDubna1989070608
Fyodorov YV 397 301 36 2061 math physPNPI UK 1985070608
Galakhov VR 128 59 26 686 cond-mat IMPEkaterinburg 1983070609
Galazutdinov GA 213 130 56 501 astroSAONizhny Arkhyz1991070609
Galper AM 135 11 4 488 astroMEPhIMoscow 1967070609
